2014年第6回 IBAF 女子ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2014年9月1日~9月7日 |
---|---|
開催地 | 日本(宮崎) |
開催地 | 日本(宮崎) | |
---|---|---|
期間 | 1次ラウンド 2014年9月1日(月)~ 9月3日(水) 2次ラウンド 2014年9月5日(金)~ 9月6日(土) 決勝・3位決定戦 2014年9月7日(日) |
|
主催 | 国際野球連盟(IBAF) | |
主管 | 全日本野球協会、日本野球連盟、全日本女子野球連盟 | |
共催 | ENEOS Presents 第6回IBAF女子野球ワールドカップ宮崎大会実行委員会 | |
特別後援 | みやざき観光コンベンション協会 | |
後援 | 外務省、宮崎県、宮崎市、宮崎市観光協会、宮崎県商工会議所連合会 | |
運営協力 | MRT宮崎放送 | |
特別協力 | 読売新聞社、毎日新聞社 | |
協力 | 朝日新聞、宮崎日日新聞、報知新聞、スポーツニッポン、日刊スポーツ、デイリースポーツ、サンケイスポーツ、JTB九州、南九州短期大学 | |
特別協賛 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | |
協賛 | フェニックスリゾート、宮崎ガス、宮崎銀行、エーエスシー、宮崎太陽銀行、トヨタ販売店グループ、米良企業グループほか | |
IBAF協賛 | ミズノ株式会社、株式会社エスエスケイ、ブレットスポーツ | |
出場チーム | 女子代表選手(2014/8/8 発表) | |
出場する国と地域 | グループA 日本、オーストラリア、ベネズエラ、香港 グループB アメリカ、カナダ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ |
|
公式サイト | VI ENEOS Women's Baseball World Cup 2014(英語) |
1次ラウンド
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
オーストラリア | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
ベネズエラ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
香港 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
9月4日終了時
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
カナダ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
オランダ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
9月3日終了時
日程・結果(グループA)
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月1日(月)13:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | ベネズエラ 5 - 4 香港 |
2014年9月1日(月)19:00 | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本 14 - 0 オーストラリア |
2014年9月2日(火)16:30 | アイビースタジアム | オーストラリア 4 - 3 ベネズエラ |
2014年9月2日(火)19:00 | サンマリンスタジアム宮崎 | 香港 0 - 19 日本 |
2014年9月3日(水)19:00 | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本 14 - 0 ベネズエラ |
2014年9月4日(木)11:00 | サンマリンスタジアム宮崎 | オーストラリア 29 - 1 香港 |
日程・結果(グループB)
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月1日(月)10:00 | アイビースタジアム | カナダ 11 - 0 オランダ |
2014年9月1日(月)14:30 | アイビースタジアム | アメリカ 9 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
2014年9月2日(火)11:00 | アイビースタジアム | カナダ 9 - 8 チャイニーズ・タイペイ |
2014年9月2日(火)13:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | オランダ 0 - 17 アメリカ |
2014年9月3日(水)11:00 | アイビースタジアム | チャイニーズ・タイペイ 4 - 2 オランダ |
2014年9月3日(水)13:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | アメリカ 8 - 7 カナダ |
2次ラウンド
順位表(グループC)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
アメリカ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
オーストラリア | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
カナダ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
9月6日終了時
順位表(グループD)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
オランダ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
9月6日終了時
日程・結果(グループC)
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月5日(金) 13:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | アメリカ 3 - 1 オーストラリア |
2014年9月5日(金) 18:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本 12- 2 カナダ |
2014年9月6日(土) 13:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | オーストラリア 6 - 5 カナダ |
2014年9月6日(土) 18:30 | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本 1 - 0 アメリカ |
日程・結果(グループD)
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月5日(金)11:00 | アイビースタジアム | ベネズエラ 6 - 1 オランダ |
2014年9月5日(金)16:00 | アイビースタジアム | チャイニーズ・タイペイ 19 - 4 香港 |
2014年9月6日(土)11:00 | アイビースタジアム | オランダ 11 - 19 香港 |
2014年9月6日(土)16:00 | アイビースタジアム | ベネズエラ 1 - 11 チャイニーズ・タイペイ |
最終ラウンド
7・8位決定戦
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月7日(日)9:00 | アイビースタジアム | 香港 4 - 0 オランダ |
5・6位決定戦
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月7日(日)13:00 | アイビースタジアム | チャイニーズ・タイペイ 4 - 0 ベネズエラ |
3位決定戦
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月7日(日)10:00 | サンマリンスタジアム宮崎 | オーストラリア 3 - 2 カナダ |
決勝戦
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年9月7日(日)14:00 | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本 3 - 0 アメリカ |
表彰選手
個人タイトル | 選手名 |
---|---|
MVP | 里 綾実(レイア) |
最優秀防御率 | 笹沼 菜奈(平成国際大1年) |
オールスターチーム最優秀先発投手 | 笹沼 菜奈(平成国際大1年) |
オールスターチーム遊撃手部門 | 厚ヶ瀬 美姫(アストライア) |
オールスターチーム外野手部門 | 志村 亜貴子(アサヒトラスト) |
オールスターチーム外野手部門 | 三浦 伊織(フローラ) |
強化試合日程・結果
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2014年4月12日(土) | 行田総合公園野球場 | 日本代表候補 12 - 7 関東選抜 |
2014年4月13日(日) | 行田総合公園野球場 | 日本代表候補 14 - 8 関東選抜 |
2014年4月13日(日) | 行田総合公園野球場 | 日本代表候補 11 - 2 関東選抜 |
2014年5月10日(土) | 環太平洋大学 | 日本代表候補 9 - 1 中四国選抜 |
2014年5月11日(日) | 環太平洋大学 | 日本代表候補 9 - 1 関西選抜 |
2014年5月11日(日) | 環太平洋大学 | 日本代表候補 13 - 2 関西選抜 |
2014年6月28日(土) | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本代表候補 14 - 5 九州選抜 |
2014年6月28日(土) | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本代表候補 6 - 4 日本女子プロ野球リーグ選抜 |
2014年6月29日(日) | サンマリンスタジアム宮崎 | 日本代表候補 4 - 1 日本女子プロ野球リーグ選抜(U-22) |
2014年8月6日(水) | 坊っちゃんスタジアム | 全国大会選抜 0 - 7 日本代表候補 |
2014年8月7日(木) | 坊っちゃんスタジアム | 女子プロ野球関西選抜 3 - 8 日本代表候補 |
開催球場
宮崎県総合運動公園サンマリンスタジアム宮崎
宮崎生目の杜運動公園アイビースタジアム
テレビ中継
日付 | 試合 | 時間 | 放送局 |
---|---|---|---|
9月1日(月) | 1次ラウンド 日本×オーストラリア | 19:00~ | CSテレ朝チャンネル2 |
25:35~ | MRT宮崎放送 | ||
9月2日(火) | 1次ラウンド 日本×香港 | 19:00~ | CSテレ朝チャンネル1 |
25:35~ | MRT宮崎放送 | ||
9月3日(水) | 1次ラウンド 日本×ベネズエラ | 19:00~ | CSテレ朝チャンネル1 |
25:30~ | MRT宮崎放送 | ||
9月5日(金) | 2次ラウンド 日本戦 | 18:30~ | CSテレ朝チャンネル2 |
25:25~ | MRT宮崎放送 | ||
9月6日(土) | 2次ラウンド 日本戦 | 18:00~ | BS朝日 |
25:53~ | MRT宮崎放送 | ||
9月7日(日) | 順位決定戦 日本戦 | 14:00~ | BS朝日 |
MRT宮崎放送 |
※試合の状況などによって、放送時間やチャンネルなどが変更になる可能性がございます。