試合結果
第1回 IBAF 21Uワールドカップ
2014年11月8日(土) 台中インターコンチネンタル野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | ||
ベネズエラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
(7回コールド)
【勝投手】 | 上沢 |
---|---|
【敗投手】 | Duran |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 牧原 | 5 | 2 | 0 | 一ゴロ | 捕ゴロ | 右安打 | 右安打 | 右 飛 | ||
2 | (指) | 武田 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右 飛 | 投犠打 | 中 飛 | |||
3 | (右) | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 右2打 | 中 飛 | 四 球 | 投ゴロ | |||
4 | (一)三 | 近藤 | 2 | 1 | 0 | 投ゴロ | 中安打 | 四 球 | 四 球 | |||
5 | (左)中 | 榎本 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | 右 飛 | 投野選 | 四 球 | |||
6 | (三) | 三好 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 三 振 | ||||
打一 | 辻 | 1 | 1 | 1 | 左安打 | |||||||
7 | (二) | 北條 | 4 | 2 | 4 | 中 飛 | 左本打 | 三 振 | 右安打 | |||
8 | (捕) | 高城 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 三ゴロ | 投ゴロ | 三 失 | |||
9 | (中) | 笹川 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 四 球 | 遊ゴロ | ||||
打左 | 畔上 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||
合計 | 29 | 7 | 5 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 上沢 | 5 | 19 | 18 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田口 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平良 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 29 | 27 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベネズエラ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | Perez | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中安打 | 二ゴロ | 振 逃 | |||
2 | (中) | Caguana | 1 | 0 | 0 | 死 球 | 三 振 | |||||
打中 | Morales | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 遊ゴロ | ||||||
3 | (右) | Tineo | 2 | 1 | 0 | 三 振 | 中安打 | 四 球 | ||||
4 | (一) | Santiago | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||
5 | (指) | Leon | 3 | 1 | 0 | 投安打 | 左 飛 | 三ゴロ | ||||
6 | (左) | Longa | 3 | 2 | 1 | 左2打 | 三 振 | 中安打 | ||||
7 | (捕) | Colmenares | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 左 飛 | |||||
打 | Suarez | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | |||||||
8 | (三) | Alvarado | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
打 | Partida | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||
9 | (遊) | Bidau | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三 振 | 三 振 | ||||
合計 | 27 | 6 | 1 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Duran | 4 0/3 | 19 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vegas | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Chaparro | 1 2/3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hernandez | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Cabrera | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 37 | 29 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。