試合結果
第1回 IBAF 21Uワールドカップ
2014年11月11日(火) 台中インターコンチネンタル野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ニカラグア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
日本 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | × | 14 | 13 | 0 |
(7回コールド)
【勝投手】 | 横山 |
---|---|
【敗投手】 | Altamirano |
ニカラグア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | A.Rizo | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
打左 | Castillo | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | |||||||
2 | (二) | Alegria | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 三 振 | ||||
3 | (遊) | Martinez | 3 | 0 | 0 | 二 飛 | 右 飛 | 一ゴロ | ||||
4 | (左)中 | Pavon | 2 | 0 | 0 | 四 球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||
5 | (指)投 | Narvaez | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 三 振 | 遊ゴロ | ||||
6 | (三) | Trewin | 1 | 0 | 0 | 死 球 | 三 振 | |||||
打 | Estrada | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||
7 | (一) | Valle | 2 | 1 | 0 | 二ゴ併 | 右安打 | |||||
8 | (捕) | Rivera | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 遊ゴ併 | |||||
捕 | Reyes | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (右) | Robles | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
合計 | 21 | 2 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Altamirano | 3 1/3 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Lopez | 1/3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
Guillermo | 1 1/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Narvaez | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 38 | 29 | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 榎本 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 左2打 | 四 球 | 三 振 | 三 振 | ||
2 | (二) | 北條 | 2 | 2 | 2 | 左安打 | 四 球 | 左2打 | 四 球 | |||
打二 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||
3 | (遊) | 牧原 | 2 | 2 | 2 | 中安打 | 右2打 | 死 球 | ||||
打遊 | 辻 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||
4 | (一) | 近藤 | 3 | 0 | 1 | 四 球 | 二ゴロ | 中 飛 | 二ゴロ | |||
5 | (右) | 鈴木 | 2 | 2 | 2 | 左安打 | 右3打 | 死 球 | ||||
打右 | 笹川 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | |||||||
6 | (指) | 畔上 | 4 | 1 | 2 | 遊ゴ併 | 一 直 | 左2打 | 三 振 | |||
7 | (三) | 三好 | 4 | 1 | 2 | 中 飛 | 投ゴロ | 中安打 | 三ゴロ | |||
8 | (捕) | 若月 | 4 | 2 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中安打 | 右安打 | |||
9 | (中) | 武田 | 3 | 1 | 0 | 右 飛 | 中安打 | 四 球 | 右 飛 | |||
合計 | 29 | 13 | 11 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 横山 | 5 | 18 | 15 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戸田 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野村 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 24 | 21 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。