試合結果
第1回 IBAF 21Uワールドカップ
2014年11月13日(木) 台中インターコンチネンタル野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
日本 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1× | 15 | 12 | 0 |
(5回コールド)
【勝投手】 | 中村 |
---|---|
【敗投手】 | Sobotka |
チェコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | Sira | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
2 | (三) | Ondracek | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
3 | (一) | Junec | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三 振 | |||
4 | (右) | Sazavsky | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||
5 | (指) | Cervenka Mt | 2 | 1 | 0 | 中 飛 | 左2打 | |||
6 | (左) | Aubrecht | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三 振 | |||
7 | (捕) | Vykoukal | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 二 飛 | |||
8 | (遊) | Smola | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
9 | (二) | Hajtmar | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | ||||
合計 | 16 | 1 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Sobotka | 3 | 22 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Brabec | 1 2/3 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
合計 | 4 2/3 | 35 | 25 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 榎本 | 2 | 0 | 1 | 二ゴロ | 三 振 | 左犠飛 | ||||
打左 | 笹川 | 1 | 1 | 2 | 左2打 | |||||||
2 | (二) | 北條 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 四 球 | 左 飛 | 四 球 | |||
3 | (遊) | 牧原 | 3 | 3 | 0 | 三安打 | 遊安打 | 右安打 | ||||
打三 | 辻 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
4 | (一) | 近藤 | 2 | 1 | 3 | 二ゴロ | 中本打 | 四 球 | 四 球 | |||
5 | (右) | 鈴木 | 2 | 1 | 1 | 四 球 | 四 球 | 中2打 | 三ゴロ | |||
6 | (指) | 畔上 | 3 | 1 | 1 | 左安打 | 四 球 | 右 飛 | 遊ゴロ | |||
7 | (三)遊 | 三好 | 4 | 2 | 1 | 右 飛 | 三 振 | 遊安打 | 左2打 | |||
8 | (捕) | 高城 | 2 | 2 | 2 | 左安打 | 中安打 | 四 球 | 中犠飛 | |||
9 | (中) | 武田 | 3 | 1 | 3 | 中 飛 | 三 失 | 中安打 | ||||
合計 | 25 | 12 | 14 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 中村 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平良 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 16 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。