試合結果
第10回 BFA 18Uアジア選手権
2014年9月1日(月) クイーンシリキットスポーツセンター2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 11 | 11 | 0 |
7回コールド
【勝投手】 | 高橋 |
---|---|
【敗投手】 | Dtarao |
フィリピン
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | Lallana | 3 | 1 | 0 | 中 飛 | 中安打 | 遊ゴロ | ||||
2 | (二) | Francisco | 3 | 1 | 0 | 一ゴロ | 右安打 | 三 振 | ||||
3 | (遊) | Megsadia | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 一 併 | 二 ゴ | ||||
4 | (指) | Banzon | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||
5 | (右)中 | Magsadia | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
6 | (三) | Andaya | 2 | 0 | 0 | 遊 直 | 二 直 | |||||
三 | Hemandez | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (左) | Filart | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
8 | (一) | Calbang | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||
一 | Offlada | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||
9 | (中) | Ybanez | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||
右 | Lallana | 1 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 22 | 2 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Dtarao | 2 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Ventura | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cortez | 4 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
合計 | 6 | 35 | 27 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
日本
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 脇本 | 4 | 1 | 0 | 中安打 | 中 失 | 左 飛 | 三ゴロ | ||
2 | (二) | 峯本 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安打 | 三 振 | 遊 直 | ||
3 | (一) | 岸田 | 4 | 3 | 2 | 二安打 | 左2打 | 左安打 | 遊ゴロ | ||
一 | 安里 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (指) | 岡本 | 3 | 1 | 1 | 四 球 | 右2打 | 右 飛 | 三 振 | ||
5 | (三) | 香月 | 3 | 2 | 0 | 死 球 | 右 飛 | 左安打 | 左2打 | ||
6 | (左) | 岸 | 1 | 1 | 2 | 左安打 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | ||
走 | 德本 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (捕) | 栗原 | 2 | 1 | 2 | 一ゴロ | 四 球 | 右安打 | 四 球 | ||
捕 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (遊) | 安田 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 投犠打 | 二ゴロ | 遊安打 | ||
遊 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 淺間 | 3 | 0 | 1 | 投ゴロ | 一ゴロ | 一ゴロ | |||
合計 | 27 | 11 | 9 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 高橋 | 5 | 16 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森田 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 22 | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。