
2015年第27回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2015年8月28日~9月6日 | 
|---|---|
| 開催地 | 日本(大阪・兵庫) | 
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 | 
|---|---|
| 1 | アメリカ | 
| 2 | 日本 | 
| 3 | 韓国 | 
| 4 | オーストラリア | 
| 5 | キューバ | 
| 6 | カナダ | 
| 7 | メキシコ | 
| 8 | チャイニーズ・タイペイ | 
| 9 | ブラジル | 
| 10 | イタリア | 
| 11 | チェコ | 
| 12 | 南アフリカ | 
表彰選手
試合日程
1st ラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 8月28日(金)9:00 | 南港中央 | メキシコ 0 - 10 オーストラリア | 
| 8月28日(金)12:30 | 豊中ローズ | アメリカ 11 - 1 チェコ | 
| 8月28日(金)18:00 | 舞洲BS | 日本 14 - 0 ブラジル | 
| 8月29日(土)10:00 | 南港中央 | メキシコ 8 - 4 チェコ | 
| 8月29日(土)15:30 | 豊中ローズ | ブラジル 1 - 11 オーストラリア | 
| 8月29日(土)17:30 | 舞洲BS | 日本 3 - 0 アメリカ | 
| 8月30日(日)10:00 | 南港中央 | アメリカ 5 - 1 メキシコ | 
| 8月30日(日)10:00 | 豊中ローズ | ブラジル 10 - 9 チェコ | 
| 8月30日(日)17:30 | 舞洲BS | オーストラリア 1 - 10 日本 | 
| 8月31日(月)10:00 | 南港中央 | メキシコ 7 - 9 ブラジル | 
| 8月31日(月)15:30 | 豊中ローズ | オーストラリア 1 - 11 アメリカ | 
| 8月31日(月)17:30 | 舞洲BS | チェコ 0 - 15 日本 | 
| 9月1日(火)10:00 | 南港中央 | アメリカ 5 - 2 ブラジル | 
| 9月1日(火)10:00 | 豊中ローズ | チェコ 0 - 10 オーストラリア | 
| 9月1日(火)17:30 | 舞洲BS | 日本 12 - 0 メキシコ | 
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - | 
| アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | 
| オーストラリア | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 
| ブラジル | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 
| メキシコ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 
| チェコ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 | 
9月1日終了時
グループB
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 8月28日(金)9:00 | 豊中ローズ | イタリア 1 - 4 キューバ | 
| 8月28日(金)11:00 | 舞洲BS | 韓国 17 - 2 南アフリカ | 
| 8月28日(金)12:30 | 南港中央 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 6 カナダ | 
| 8月29日(土)10:00 | 豊中ローズ | キューバ 7 - 0 南アフリカ | 
| 8月29日(土)12:00 | 舞洲BS | カナダ 2 - 6 韓国 | 
| 8月29日(土)15:30 | 南港中央 | チャイニーズ・タイペイ 11 - 1 イタリア | 
| 8月30日(日)12:00 | 舞洲BS | 韓国 4 - 3 キューバ | 
| 8月30日(日)15:30 | 南港中央 | 南アフリカ 1 - 15 チャイニーズ・タイペイ | 
| 8月30日(日)15:30 | 豊中ローズ | カナダ 10 - 1 イタリア | 
| 8月31日(月)10:00 | 豊中ローズ | 南アフリカ 2 - 12 イタリア | 
| 8月31日(月)12:00 | 舞洲BS | チャイニーズ・タイペイ 3 - 4 韓国 | 
| 8月31日(月)15:30 | 南港中央 | キューバ 11 - 1 カナダ | 
| 9月1日(火)12:00 | 舞洲BS | イタリア 3 - 11 韓国 | 
| 9月1日(火)15:30 | 南港中央 | キューバ 3 - 2 チャイニーズ・タイペイ | 
| 9月1日(火)15:30 | 豊中ローズ | カナダ(中止)南アフリカ | 
| 9月2日(水)12:30 | 南港中央 | カナダ 11 - 10 南アフリカ | 
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - | 
| キューバ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | 
| カナダ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 
| イタリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 
| 南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 | 
9月2日終了時
順位決定戦
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 9月3日(木)10:00 | 南港中央 | チャイニーズ・タイペイ 1 - 0 チェコ | 
| 9月3日(木)10:00 | 豊中ローズ | ブラジル 8 - 6 イタリア | 
| 9月4日(金)10:00 | 豊中ローズ | 南アフリカ 2 - 5 チェコ | 
| 9月4日(金)13:30 | 豊中ローズ | メキシコ 4 - 2 南アフリカ | 
| 9月4日(金)16:30 | 豊中ローズ | イタリア 3 - 5 メキシコ | 
| 9月4日(金)17:30 | 舞洲BS | チャイニーズ・タイペイ 8 - 0 ブラジル | 
| 9月5日(土)10:00 | 豊中ローズ | ブラジル 2 - 6 南アフリカ | 
| 9月5日(土)15:30 | 豊中ローズ | イタリア 7 - 4 チェコ | 
| 9月5日(土)17:30 | 舞洲BS | チャイニーズ・タイペイ 1 - 2 メキシコ | 
順位表(順位決定戦)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 
| ブラジル | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 
| イタリア | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 
| チェコ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 
| 南アフリカ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 
9月5日終了時
※順位決定戦では、1stラウンドで対戦があった相手との勝敗は引き継がれ、対戦のなかった相手と試合が行われます。
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 9月3日(木)12:00 | 舞洲BS | 韓国 4 - 7 アメリカ | 
| 9月3日(木)15:30 | 南港中央 | キューバ 4 - 7 オーストラリア | 
| 9月3日(木)17:30 | 舞洲BS | 日本 5 - 2 カナダ | 
| 9月4日(金)12:00 | 舞洲BS | オーストラリア 3 - 10 カナダ | 
| 9月4日(金)13:00 | 阪神甲子園球場 | アメリカ 6 - 5 キューバ | 
| 9月4日(金)18:00 | 阪神甲子園球場 | 日本 12 - 0 韓国 | 
| 9月5日(土)12:00 | 舞洲BS | 韓国 3 - 0 オーストラリア | 
| 9月5日(土)13:00 | 阪神甲子園球場 | 日本 9 - 0 キューバ | 
| 9月5日(土)18:00 | 阪神甲子園球場 | アメリカ 9 - 5 カナダ | 
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - | 
| アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | 
| 韓国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 
| オーストラリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 
| キューバ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 
| カナダ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 
9月5日終了時
※スーパーラウンドでは、1stラウンドで対戦があった相手との勝敗は引き継がれ、対戦のなかった相手と試合が行われます。
3位決定戦(※球場・開始時刻が変更となりました。)
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 9月6日(日)10:00 | 舞洲BS | 韓国 8 - 5 オーストラリア | 
決勝戦
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 9月6日(日)18:00 | 阪神甲子園球場 | 日本 1 - 2 アメリカ | 
※ コイントスにてホームまたはビジターを決定します。
壮行試合 U-18(高校)代表×大学代表
| 日時 | 球場 | 結果 | 
|---|---|---|
| 8月26日(月)18:00 | 阪神甲子園球場 | U-18代表 2 - 9 大学代表 | 
テレビ中継
| 試合日時 | 試合 | 放送日時 | 放送局 | 
|---|---|---|---|
| 8月26日(水) 18:00 | 壮行試合 U-18(高校)代表×大学代表 | [LIVE] 18:00~ |  | 
| [LIVE] 18:00~ | BS朝日 | ||
| [LIVE] 17:45~ | J SPORTS2 | ||
| 8月28日(金) 18:00 | 1次ラウンド 日本×ブラジル | [LIVE] 18:00~ |  | 
| [LIVE] 18:00~ | BS朝日 | ||
| 9月6日(日)9:30~ | J SPORTS2 | ||
| 8月29日(土) 17:30 | 1次ラウンド 日本×アメリカ | [LIVE] 17:30~ |  | 
| [LIVE] 17:00~ | BS朝日 | ||
| 9月6日(日)18:00~ | J SPORTS2 | ||
| 8月30日(日) 17:30 | 1次ラウンド 日本×オーストラリア | [LIVE] 17:30~ |  | 
| [LIVE] 17:00~ | BS朝日 | ||
| 9月10日(木)16:00~ | J SPORTS2 | ||
| 8月31日(月) 17:30 | 1次ラウンド 日本×チェコ | [LIVE] 17:30~ |  | 
| [LIVE] 17:00~ | BS朝日 | ||
| 9月12日(土)11:25~ | J SPORTS2 | ||
| 9月1日(火) 17:30 | 1次ラウンド 日本×メキシコ | [LIVE] 17:30~ |  | 
| [LIVE] 17:00~ | BS朝日 | ||
| 9月15日(火)16:30~ | J SPORTS2 | ||
| 9月3日(木) 17:30 | スーパーラウンド 日本×カナダ | [LIVE] 17:30~ |  | 
| [LIVE] 17:00~ | BS朝日 | ||
| 9月16日(水)~22日(土) | J SPORTS2 | ||
| 9月4日(金) 18:00 | スーパーラウンド 日本×韓国 | [LIVE] 18:00~ |  | 
| [LIVE] 18:00~ | BS朝日 | ||
| 9月16日(水)~22日(土) | J SPORTS2 | ||
| 9月5日(土) 13:00 | スーパーラウンド 日本×キューバ | [LIVE] 13:00~ |  | 
| [LIVE] 13:00~ | BS朝日 | ||
| [LIVE] 13:00~ | テレビ朝日系列 | ||
| 9月16日(水)~22日(土) | J SPORTS2 | ||
| 9月6日(日) 18:00 | 決勝 日本×アメリカ | 9月7日(月)1:00~ |  | 
| [LIVE] 18:00~ | テレビ朝日系列 | ||
| 9月23日(水) | J SPORTS2 | 
※試合の状況などによって、放送時間やチャンネルなどが変更になる可能性がございます。






























 U-18代表
 U-18代表
























 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















