2014年第1回 IBAF 21Uワールドカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2014年11月7日~11月16日 |
|---|---|
| 開催地 | 台湾(台中) |
| 出場する国と地域 | グループA チャイニーズ・タイペイ、チェコ、イタリア、韓国、メキシコ、ニュージーランド グループB オーストラリア、日本、オランダ、ニカラグア、ベネズエラ |
|---|
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | チャイニーズ・タイペイ |
| 2 | 日本 |
| 3 | 韓国 |
| 4 | ニカラグア |
| 5 | チェコ |
| 6 | オーストラリア |
| 7 | イタリア |
| 8 | ベネズエラ |
| 9 | オランダ |
| 10 | ニュージーランド |
| 11 | メキシコ |
表彰選手
試合日程・結果
1次ラウンド
グループA
対戦表
| イタリア | 7○2 | 1●3 | 6●12 | 0●6 | 5○1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2●7 | 6○5 | 1●4 | 0●7 | 9○5 | |
| チェコ | 3○1 | 5●6 | 5●15 | 1●16 | 12○9 | |
| 韓国 | 12○6 | 4○1 | 15○5 | 1●7 | 10○0 | |
| チャイニーズ・タイペイ | 6○0 | 7○0 | 16○1 | 7○1 | 15○0 | |
| メキシコ | 1●5 | 5●9 | 9●12 | 0●10 | 0●15 |
順位表
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| 韓国 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| チェコ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| イタリア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| ニュージーランド | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| メキシコ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
11月13日終了時
グループB
対戦表
| ベネズエラ | 5●18 | 1●14 | 1●11 | 6○3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニカラグア | 18○5 | 3○2 | 1●14 | 6○4 | |
| オーストラリア | 14○1 | 2●3 | 7●9 | 10○1 | |
| 日本 | 11○1 | 14○1 | 9○7 | 7○2 | |
| オランダ | 3●6 | 4●6 | 1●10 | 2●7 |
順位表
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| ニカラグア | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| オーストラリア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| ベネズエラ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| オランダ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
11月13日終了時
日本の試合日程
| 日時 | 球場 | 組合せ・結果 |
|---|---|---|
| 2014年11月7日(金)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | オーストラリア 7 - 9 日本 |
| 2014年11月8日(土)18:30(現地時間) | インターコンチネンタル | ベネズエラ 1 - 11 日本 |
| 2014年11月9日(日)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | 日本 7 - 2 オランダ |
| 2014年11月11日(火)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | 日本 14 - 1 ニカラグア |
2次ラウンド
グループC(1次ラウンドの各グループ上位3チームが進出)
対戦表
| 日本 | 15○0 | 6○2 | 9○7 | 14○1 | 1○0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェコ | 0●15 | 1●16 | 4●9 | 4●7 | 5●15 | |
| チャイニーズ・タイペイ | 2●6 | 16○1 | 9○3 | 2○0 | 7○1 | |
| オーストラリア | 7●9 | 9○4 | 3●9 | 2●3 | 7●8 | |
| ニカラグア | 1●14 | 7○4 | 0●2 | 3○2 | 2●9 | |
| 韓国 | 0●1 | 15○5 | 1●7 | 8○7 | 9○2 |
※1次ラウンドで対戦のあったカードは、1次ラウンドの結果が反映されます。
順位表
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| 韓国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| ニカラグア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| オーストラリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| チェコ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5.0 |
11月15日終了時
日本の試合日程
| 日時 | 球場 | 組合せ・結果 |
|---|---|---|
| 2014年11月13日(木)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | 日本 15 - 0 チェコ |
| 2014年11月14日(金)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | 日本 1 - 0 韓国 |
| 2014年11月15日(土)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | チャイニーズタイペイ 2 - 6 日本 |
グループD(1次ラウンドの下位チームによる順位決定リーグ)
対戦表
| イタリア | 7○2 | 5○1 | 4○3 | 9○5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2●7 | 9○5 | 5●9 | 8●9 | |
| メキシコ | 1●5 | 5●9 | 2●7 | 5○1 | |
| オランダ | 3●4 | 9○5 | 7○2 | 3●6 | |
| ベネズエラ | 5●9 | 9○8 | 1●5 | 6○3 |
※1次ラウンドで対戦のあったカードは、1次ラウンドの結果が反映されます。
順位表
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| ベネズエラ | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| オランダ | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| ニュージーランド | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
| メキシコ | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
11月15日終了時
決勝ラウンド
グループCの順位を元に最終順位決定戦
順位決定戦(5位-6位)
| 日時 | 球場 | 組合せ・結果 |
|---|---|---|
| 2014年11月16日(日)12:30(現地時間) | 台中 | オーストラリア 5 - 6 チェコ |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 組合せ・結果 |
|---|---|---|
| 2014年11月16日(日)12:30(現地時間) | インターコンチネンタル | 韓国 10 - 4 ニカラグア |
決勝戦
| 日時 | 球場 | 組合せ・結果 |
|---|---|---|
| 2014年11月16日(日)18:30(現地時間) | インターコンチネンタル | 日本 0 - 9 チャイニーズ・タイペイ |
強化合宿、強化試合日程・結果
強化合宿
| 日時 | 場所 |
|---|---|
| 2014年10月31日(金)~11月2日(日) 10:00~16:00 | 明治大学グラウンド |
※予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。
強化試合
| 日時 | 球場 | 組合せ・結果 |
|---|---|---|
| 2014年11月3日(月)14:00 | ジャイアンツ球場 | 巨人 3 - 2 日本代表(ファーム) |
| 2014年11月4日(火)13:00 | ジャイアンツ球場 | 日本代表 6 - 0 巨人(ファーム) |



















































