2018年第10回 BFA U12アジア選手権試合・大会詳細
| 期間 | 2018年8月13日~8月19日 | 
|---|---|
| 開催地 | 台湾(台北市) | 
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 | 
|---|---|
| 1 |  チャイニーズ・タイペイ | 
| 2 |  韓国 | 
| 3 |  日本 | 
| 4 |  パキスタン | 
| 5 |  香港 | 
| 6 |  インドネシア | 
| 7 |  インド | 
| 8 |  スリランカ | 
試合日程
グループA
| 日時 | 球場 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 2018年8月13日(月)16:30 | 新生公園 | インドネシア 19 - 7 スリランカ | 
| 2018年8月13日(月)19:30 | 青年公園 | チャイニーズ・タイペイ 8 - 4 日本 | 
| 2018年8月14日(火)15:30 | 青年公園 | 日本 21 - 0 インドネシア | 
| 2018年8月14日(火)19:30 | 青年公園 | スリランカ 0 - 29 チャイニーズ・タイペイ | 
| 2018年8月15日(水)15:00 | 新生公園 | 日本 12 - 2 スリランカ | 
| 2018年8月15日(水)19:30 | 青年公園 | チャイニーズ・タイペイ 17 - 1 インドネシア | 
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 
| 日本 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 
| インドネシア | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 
| スリランカ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 
グループB
| 日時 | 球場 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 2018年8月13日(月)11:00 | 新生公園 | 香港 7 - 4 インド | 
| 2018年8月13日(月)15:00 | 青年公園 | 韓国 4 - 1 パキスタン | 
| 2018年8月14日(火)11:00 | 新生公園 | パキスタン 6 - 1 香港 | 
| 2018年8月14日(火)15:00 | 新生公園 | インド 0 - 18 韓国 | 
| 2018年8月15日(水)11:00 | 新生公園 | インド 0 - 16 パキスタン | 
| 2018年8月15日(水)15:30 | 青年公園 | 韓国 10 - 0 香港 | 
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 
| パキスタン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 
| 香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 
| インド | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 
コンソレーションラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 2018年8月17日(金)11:00 | 新生公園 | インドネシア 17 - 2 インド | 
| 2018年8月17日(金)15:00 | 新生公園 | 香港 - スリランカ | 
| 2018年8月18日(土)11:00 | 新生公園 | 香港 10 - 6 インドネシア | 
| 2018年8月18日(土)15:00 | 新生公園 | インド 15 - 5 スリランカ | 
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 2018年8月17日(金)18:00 | 青年公園 | 韓国 4 - 3 日本 | 
| 2018年8月17日(金)21:00 | 青年公園 | チャイニーズ・タイペイ 11 - 0 パキスタン | 
| 2018年8月18日(土)15:30 | 青年公園 | 日本 16 - 1 パキスタン | 
| 2018年8月18日(土)19:30 | 青年公園 | 韓国 0 - 3 チャイニーズ・タイペイ | 
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 
| 韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 
| 日本 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 
| パキスタン | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 
決勝・3位決定戦
| 日時 | 球場 | 組み合わせ | 
|---|---|---|
| 2018年8月19日(日)15:30 | 青年公園 | 日本 10 - 0 パキスタン | 
| 2018年8月19日(日)19:30 | 青年公園 | チャイニーズ・タイペイ 3 - 2 韓国 | 
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)















































 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















