
2022年第6回 WBSC U-12 ワールドカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2022年7月29日~8月7日 |
|---|---|
| 開催地 | 台湾(台南) |
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2022年7月29日(金)11:30 | ASPAC Youth | メキシコ 15 - 0 南アフリカ |
| 2022年7月29日(金)15:30 | ASPAC B | ベネズエラ 6 - 0 イタリア |
| 2022年7月29日(金)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 4 - 3 パナマ |
| 2022年7月30日(土)11:30 | ASPAC B | イタリア 15 - 0 南アフリカ |
| 2022年7月30日(土)15:30 | ASPAC B | メキシコ 2 - 1 パナマ |
| 2022年7月30日(土)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 8 - 10 ベネズエラ |
| 2022年7月31日(日)11:30 | ASPAC B | パナマ 10 - 0 イタリア |
| 2022年7月31日(日)15:30 | ASPAC B | ベネズエラ 25 - 0 南アフリカ |
| 2022年7月31日(日)19:30 | ASPAC Youth | メキシコ 1 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
| 2022年8月1日(月)15:30 | ASPAC Youth | パナマ 0 - 7 ベネズエラ |
| 2022年8月1日(月)15:30 | ASPAC B | イタリア 0 - 14 メキシコ |
| 2022年8月1日(月)19:30 | ASPAC Youth | 南アフリカ 0 - 12 チャイニーズ・タイペイ |
| 2022年8月2日(火)11:30 | ASPAC Youth | ベネズエラ 1 - 7 メキシコ |
| 2022年8月2日(火)15:30 | ASPAC B | 南アフリカ 0 - 27 パナマ |
| 2022年8月2日(火)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 15 - 0 イタリア |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| ベネズエラ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| パナマ | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
| イタリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
| 南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2022年7月29日(金)15:30 | ASPAC Youth | アメリカ 24 - 0 チェコ |
| 2022年7月30日(土)11:30 | ASPAC Youth | 韓国 14 - 0 チェコ |
| 2022年7月30日(土)15:30 | ASPAC Youth | 日本 6 - 21 アメリカ |
| 2022年7月31日(日)11:30 | ASPAC Youth | アメリカ 10 - 0 ドミニカ共和国 |
| 2022年7月31日(日)15:30 | ASPAC Youth | 韓国 3 - 1 日本 |
| 2022年8月1日(月)11:30 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 5 - 4 韓国 |
| 2022年8月1日(月)11:30 | ASPAC B | 日本 15 - 0 チェコ |
| 2022年8月2日(火)11:30 | ASPAC B | チェコ 2 - 17 ドミニカ共和国 |
| 2022年8月2日(火)15:30 | ASPAC Youth | アメリカ 8 - 5 韓国 |
| 2022年8月3日(水)15:30 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 5 - 2 日本 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| ドミニカ共和国 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
| 韓国 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| 日本 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
| チェコ | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 |
プレイスメントラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2022年8月4日(木)11:30 | ASPAC B | パナマ 0 - 5 日本 |
| 2022年8月4日(木)15:30 | ASPAC B | イタリア 6 - 11 チェコ |
| 2022年8月5日(金)11:30 | ASPAC B | パナマ 4 - 2 チェコ |
| 2022年8月5日(金)15:30 | ASPAC B | 日本 14 - 0 南アフリカ |
| 2022年8月6日(土)11:30 | ASPAC B | 日本 18 - 0 イタリア |
| 2022年8月6日(土)15:30 | ASPAC B | チェコ 6 - 0 南アフリカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(プレイスメントラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| パナマ | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
| チェコ | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| イタリア | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
| 南アフリカ | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2022年8月4日(木)11:30 | ASPAC Youth | アメリカ 6 - 5 メキシコ |
| 2022年8月4日(木)15:30 | ASPAC Youth | ベネズエラ 5 - 2 韓国 |
| 2022年8月4日(木)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 16 - 1 ドミニカ共和国 |
| 2022年8月5日(金)11:30 | ASPAC Youth | メキシコ 1 - 4 韓国 |
| 2022年8月5日(金)15:30 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 5 - 12 ベネズエラ |
| 2022年8月5日(金)19:30 | ASPAC Youth | アメリカ 8 - 6 チャイニーズ・タイペイ |
| 2022年8月6日(土)11:30 | ASPAC Youth | メキシコ 2 - 9 ドミニカ共和国 |
| 2022年8月6日(土)15:30 | ASPAC Youth | アメリカ 12 - 7 ベネズエラ |
| 2022年8月6日(土)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 3 - 2 韓国 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| ベネズエラ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| ドミニカ共和国 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| 韓国 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| メキシコ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2022年8月7日(日)15:00 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 9 - 5 ドミニカ共和国 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2022年8月7日(日)19:00 | ASPAC Youth | アメリカ 10 - 2 ベネズエラ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)













































