
2024年カーネクスト presents 第9回WBSC女子野球ワールドカップ ファイナルステージ試合・大会詳細
| 期間 | 2024年7月28日~8月4日 |
|---|---|
| 開催地 | カナダ(サンダーベイ) |
| 出場する国と地域 |
日本、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ、 アメリカ、メキシコ、カナダ |
|
|---|---|---|
| 開催球場 | ポートアーサー・スタジアム 地図を確認する |
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
表彰選手
試合日程
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2024年7月28日(日)23:00 | ポートアーサー・スタジアム | ベネズエラ 0 - 7 アメリカ |
| 2024年7月29日(月)3:00 | ポートアーサー・スタジアム | チャイニーズ・タイペイ 4 - 9 日本 |
| 2024年7月29日(月)8:30 | ポートアーサー・スタジアム | メキシコ 2 - 7 カナダ |
| 2024年7月30日(火)0:00 | ポートアーサー・スタジアム | ベネズエラ 3 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
| 2024年7月30日(火)4:00 | ポートアーサー・スタジアム | アメリカ 11 - 1 メキシコ |
| 2024年7月30日(火)8:00 | ポートアーサー・スタジアム | カナダ 6 - 7 日本 |
| 2024年7月31日(水)0:00 | ポートアーサー・スタジアム | メキシコ 9 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
| 2024年7月31日(水)4:00 | ポートアーサー・スタジアム | 日本 11 - 0 ベネズエラ |
| 2024年7月31日(水)8:00 | ポートアーサー・スタジアム | アメリカ 13 - 4 カナダ |
| 2024年8月1日(木)0:00 | ポートアーサー・スタジアム | 日本 10 - 0 メキシコ |
| 2024年8月1日(木)4:00 | ポートアーサー・スタジアム | チャイニーズ・タイペイ 0 - 9 アメリカ |
| 2024年8月1日(木)8:00 | ポートアーサー・スタジアム | カナダ 10 - 0 ベネズエラ |
| 2024年8月2日(金)0:00 | ポートアーサー・スタジアム | 日本 3 - 4 アメリカ |
| 2024年8月2日(金)4:00 | ポートアーサー・スタジアム | ベネズエラ 2 - 3 メキシコ |
| 2024年8月2日(金)8:00 | ポートアーサー・スタジアム | チャイニーズ・タイペイ 8 - 9 カナダ |
※開始時刻は日本時間(カナダ:時差-13時間)
順位表
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| 日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| カナダ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| メキシコ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| ベネズエラ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
3位決定戦
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2024年8月4日(日)0:00 | ポートアーサー・スタジアム | カナダ 4 - 2 メキシコ |
※開始時刻は日本時間(カナダ:時差-13時間)
決勝
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2024年8月4日(日)4:00 | ポートアーサー・スタジアム | アメリカ 6 - 11 日本 |
※開始時刻は日本時間(カナダ:時差-13時間)
放送予定
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送・配信日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 8月2日(金) 0:00 | 日本 - アメリカ | [録画] 8月4日(日) 20:00~23:00 |
J SPORTS2 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| 8月4日(日) 4:00 | アメリカ - 日本 | [録画] 8月5日(月) 19:00~22:00 |
J SPORTS2 |
| J SPORTS オンデマンド |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
















































