| 1 | JAPAN | 6337 | |
|---|---|---|---|
| 2 | CHINESE TAIPEI | 5302 | |
| 3 | USA | 4357 | |
| 4 | KOREA | 4239 | |
| 5 | VENEZUELA | 3992 | |
| 6 | PUERTO RICO | 3298 | |
| 7 | MEXICO | 3227 | |
| 8 | PANAMA | 2744 | |
| 9 | AUSTRALIA | 2425 | |
| 10 | NETHERLANDS | 2358 |
2026年3月26日時点のランキング
| 1 | JAPAN | 1310 | |
|---|---|---|---|
| 2 | USA | 918 | |
| 3 | CANADA | 755 | |
| 4 | MEXICO | 746 | |
| 5 | VENEZUELA | 710 | |
| 6 | CHINESE TAIPEI | 654 | |
| 7 | CUBA | 352 | |
| 8 | HONG KONG | 312 | |
| 9 | PUERTO RICO | 297 | |
| 10 | AUSTRALIA | 264 |
2025年12月31日時点のランキング