試合結果
第27回 ハーレムベースボールウィーク
【準決勝】 2014年7月19日(土) Pim Mulier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
オランダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
【勝投手】 | 山﨑(康) |
---|---|
【敗投手】 | Bergman |
オランダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | Lampe | 4 | 1 | 0 | 三 振 | 中安打 | 三ゴロ | 中 飛 | ||||||
2 | (三) | Meer vd | 4 | 0 | 1 | 遊 飛 | 二ゴ失 | 遊 飛 | 左 飛 | ||||||
3 | (右) | Rombley | 3 | 0 | 0 | 一 直 | 三 振 | 左 飛 | |||||||
打 | De Cuba | 0 | 0 | 0 | 四 球 | ||||||||||
右 | Jong | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (指)捕 | Boekhoudt | 4 | 0 | 0 | 右 直 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||||
5 | (一) | Rooi | 4 | 1 | 0 | 二安打 | 三 振 | 遊 飛 | 捕ゴロ | ||||||
6 | (捕) | Ricardo | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 捕邪飛 | |||||||
打 | Engelhard | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | ||||||||||
投 | Bergman | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (遊) | Mujica | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||||
打遊 | Duursma | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||||||
8 | (二) | Moesquit | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 三 振 | 投ゴロ | |||||||
9 | (中) | Daantji | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | 三 振 | 三 振 | |||||||
合計 | 32 | 3 | 1 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordemans | 7 | 105 | 27 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
● | Bergman | 3 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 10 | 137 | 37 | 30 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 佐藤 | 3 | 1 | 1 | 四 球 | 四 球 | 三 振 | 遊ゴロ | 左安打 | |||||
2 | (遊) | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 左 飛 | ||||||
3 | (左) | 吉田正 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中 飛 | 遊ゴ失 | 三 振 | ||||||
4 | (中) | 中村 | 4 | 0 | 0 | 中 飛 | 二ゴロ | 遊ゴ失 | 左 飛 | ||||||
5 | (一) | 茂木 | 3 | 0 | 0 | 左邪飛 | 三邪飛 | 投犠打 | 中 飛 | ||||||
6 | (指) | 畔上 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 三 振 | 四 球 | |||||||
走指 | 山足 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||||
7 | (三) | 田中俊 | 3 | 2 | 0 | 右2打 | 三ゴロ | 三安打 | 投犠打 | ||||||
8 | (二) | 福田 | 2 | 0 | 1 | 投犠打 | 三 振 | 三 振 | |||||||
打 | 谷田 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | ||||||||||
9 | (捕) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右 飛 | 三ゴロ | |||||||
打 | 北村 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||||
合計 | 29 | 4 | 2 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中正 | 9 | 132 | 31 | 29 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
○ | 山﨑康 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 139 | 34 | 32 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。