試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【1次ラウンド】 2014年8月2日(土) ベニート フアレス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | 15 | 0 | ||||
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(5回コールド)
【勝投手】 | 上中尾 |
---|---|
【敗投手】 | Walzer |
日本
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 村田 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | ||
2 | (三) | 多田 | 2 | 1 | 1 | 四 球 | 遊安打 | 四 球 | 二 飛 | ||
3 | (中) | 西浦 | 3 | 2 | 6 | 四 球 | 投ゴロ | 右本打 | 右安打 | ||
4 | (左) | 増田 | 4 | 3 | 1 | 左安打 | 二 飛 | 右2打 | 中安打 | ||
5 | (遊) | 鏑木 | 4 | 2 | 1 | 三ゴロ | 左2打 | 遊 失 | 左安打 | ||
6 | (捕) | 武隈 | 3 | 1 | 2 | 三 振 | 三ゴロ | 遊犠飛 | 左安打 | ||
7 | (一) | 平島 | 4 | 2 | 2 | 右安打 | 左 飛 | 三 振 | 右2打 | ||
8 | (投) | 齋藤 | 2 | 2 | 0 | 右2打 | 中2打 | ||||
投 | 大和田 | 2 | 1 | 1 | 左 飛 | 右3打 | |||||
投 | 近本 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (右) | 竹内 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 捕犠打 | 三安打 | 右 飛 | ||
合計 | 28 | 15 | 15 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 大和田 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近本 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニュージーランド
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | Laird | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三 振 | |||
三 | Shepherd-Niu | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (二) | Nakano | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三 振 | |||
3 | (一) | Nepia | 1 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | |||
4 | (左) | Fitzsimons | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
5 | (右) | Swanson | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
右 | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||
6 | (中) | Parata | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
中 | Sutton | 1 | 0 | 0 | 左邪飛 | |||||
7 | (遊) | Woolston | 1 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | |||
8 | (捕) | Thompson | 2 | 0 | 0 | 右 飛 | 三 振 | |||
9 | (投) | Wilson L | 0 | 0 | 0 | 四 球 | ||||
投 | Akroyd | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | Nakamura | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||
合計 | 15 | 0 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Wilson | 3 1/3 | 21 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Akroyd | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Nakamura | 2/3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
合計 | 5 | 36 | 28 | 15 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。