試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【2次ラウンド】 2014年8月7日(木) CU#2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
日本 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | X | 11 | 11 | 0 |
(7回コールド)
【勝投手】 | 多田 |
---|---|
【敗投手】 | Gambetta |
アルゼンチン
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | Gorriaran | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||
2 | (遊) | Stalman L | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三 直 | 三 振 | ||||
3 | (中) | Cruz | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||
4 | (一) | Candal | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 三 振 | |||||
投 | Vega | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投右 | Figueras | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||
5 | (投)一 | Gambetta | 2 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三 振 | |||||
6 | (左) | Astudillo | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | |||||
二 | Machuca | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (二)左 | Santiapichi | 2 | 0 | 0 | 野 選 | 遊ゴロ | |||||
8 | (捕) | Nuñez | 2 | 0 | 0 | 一 飛 | 三ゴロ | |||||
9 | (右)投 | Dominghini | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三 振 | |||||
合計 | 22 | 1 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Gambetta | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vega | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Figueras | 2/3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Dominghini | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 37 | 30 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
日本
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | 三安打 | 一ゴロ | 中 飛 | 四 球 | 三 振 | ||
2 | (二) | 大曽根 | 4 | 1 | 1 | 中 飛 | 左2打 | 中 飛 | 中 飛 | |||
3 | (中) | 西浦 | 4 | 0 | 0 | 左 飛 | 左 飛 | 遊ゴロ | 一 失 | |||
中 | 小林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | (左) | 増田 | 4 | 4 | 2 | 左安打 | 中安打 | 中安打 | 左安打 | |||
5 | (一) | 岩本 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 右 飛 | 四 球 | 左3打 | |||
6 | (右) | 加藤 | 3 | 2 | 1 | 右 飛 | 中安打 | 中安打 | 四 球 | |||
7 | (捕) | 津原 | 4 | 2 | 2 | 一 飛 | 三 振 | 左2打 | 中2打 | |||
8 | (投) | 多田 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 右 飛 | 一 失 | |||
投 | 上中尾 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (遊) | 鏑木 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | 三 振 | 四 球 | |||
合計 | 30 | 11 | 7 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 多田 | 6 | 19 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上中尾 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 22 | 22 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。