アジア競技大会
試合 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 予選 中国戦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月23日 予選 パキスタン戦 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月25日 予選 モンゴル戦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月27日 準決勝 台湾戦 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月28日 3位決定戦 中国戦 | 6 | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会通算 | 10 | 33 | 31 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【関連リンク】
関谷 亮太|第17回 アジア競技大会
第17回 アジア競技大会