本年7月にチェコ、オランダで開催される「第43回 プラハベースボールウィーク」と「第31回 ハーレムベースボールウィーク」に出場する「侍ジャパン」大学代表の選考合宿を以下の通り行いますので、お知らせいたします。
選考合宿開催概要
日程
2024年6月22日(土)~6月24日(月)
場所
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
(平塚市大原1-1 平塚市総合公園内)
第43回 プラハベースボールウィーク
開催地
チェコ・プラハ
日程
7月6日~7月9日
第31回 ハーレムベースボールウィーク
開催地
オランダ・ハーレム
日程
7月12日~7月19日
コーチングスタッフと参加選手
コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | 背番号 | 所属 |
---|---|---|---|
監 督 | 堀井 哲也 | 30 | 慶應義塾大学野球部監督 |
コーチ | 安江 均 | 31 | 名城大学野球部監督 |
コーチ | 森本 吉謙 | 32 | 仙台大学野球部監督 |
コーチ | 鳥山 泰孝 | 33 | 國學院大学野球部監督 |
右投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
堀越 啓太 | 東北福祉大学 | 花咲徳栄 | 3 | 右投右打 | 184 | 95 |
伊藤 樹 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 176 | 82 |
外丸 東眞 | 慶應義塾大学 | 前橋育英 | 3 | 右投右打 | 173 | 75 |
髙須 大雅 | 明治大学 | 静岡 | 3 | 右投右打 | 192 | 91 |
篠木 健太郎 | 法政大学 | 木更津総合 | 4 | 右投左打 | 177 | 80 |
小畠 一心 | 立教大学 | 智辯学園 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 |
市川 祐 | 日本大学 | 関東第一 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 |
島田 舜也 | 東洋大学 | 木更津総合 | 3 | 右投右打 | 184 | 88 |
米田 天翼 | 東海大学 | 市立和歌山 | 2 | 右投右打 | 174 | 78 |
寺西 成騎 | 日本体育大学 | 星稜 | 4 | 右投右打 | 186 | 85 |
中村 優斗 | 愛知工業大学 | 諫早農 | 4 | 右投左打 | 176 | 81 |
林 翔大 | 大阪経済大学 | 乙訓 | 4 | 右投右打 | 176 | 82 |
左投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡邉 一生 | 仙台大学 | 日本航空 | 3 | 左投左打 | 170 | 70 |
児玉 悠紀 | 青山学院大学 | 日大三 | 4 | 左投左打 | 180 | 76 |
渡辺 拓幹 | 国士舘大学 | 駿台甲府 | 3 | 左投左打 | 184 | 90 |
榮 龍騰 | 帝京大学 | 津田学園 | 4 | 左投左打 | 175 | 78 |
宮原 駿介 | 東海大学静岡キャンパス | 静岡学園 | 4 | 左投左打 | 175 | 83 |
金丸 夢斗 | 関西大学 | 神港橘 | 4 | 左投左打 | 177 | 77 |
野口 練 | 近畿大学 | 星稜 | 3 | 左投左打 | 174 | 68 |
捕手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
印出 太一 | 早稲田大学 | 中京大中京 | 4 | 右投右打 | 184 | 91 |
小島 大河 | 明治大学 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 179 | 83 |
神里 陸 | 國學院大学 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 169 | 77 |
小出 望那 | 大阪産業大学 | 大阪産業大附 | 3 | 右投右打 | 175 | 85 |
笹原 愛斗 | 九州共立大学 | 真颯館 | 4 | 右投右打 | 181 | 85 |
譽田 貴之 | 福岡工業大学 | 福岡工業大城東 | 4 | 右投右打 | 178 | 84 |
内野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
繁永 晟 | 中央大学 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 |
勝田 成 | 近畿大学 | 関西大北陽 | 3 | 右投左打 | 163 | 70 |
立石 正広 | 創価大学 | 高川学園 | 3 | 右投右打 | 180 | 87 |
松下 歩叶 | 法政大学 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 84 |
柳舘 憲吾 | 國學院大学 | 日大三 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 |
中津 大和 | 法政大学 | 小松大谷 | 4 | 右投左打 | 180 | 77 |
松川 玲央 | 城西大学 | 関西 | 3 | 右投左打 | 183 | 78 |
庄子 雄大 | 神奈川大学 | 横浜 | 4 | 右投左打 | 176 | 73 |
浦田 俊輔 | 九州産業大学 | 長崎海星 | 4 | 右投左打 | 172 | 67 |
外野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
菱田 万尋 | 城西国際大学 | 松商学園 | 4 | 右投左打 | 173 | 78 |
吉納 翼 | 早稲田大学 | 東邦 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 |
西川 史礁 | 青山学院大学 | 龍谷大平安 | 4 | 右投右打 | 182 | 88 |
飯山 志夢 | 立正大学 | 中央学院 | 4 | 右投左打 | 178 | 81 |
宮﨑 海 | 横浜商科大学 | 愛工大名電 | 3 | 右投右打 | 181 | 82 |
井上 幹太 | 金沢学院大学 | 神村学園 | 4 | 右投左打 | 185 | 96 |
渡部 聖弥 | 大阪商業大学 | 広陵 | 4 | 右投右打 | 177 | 88 |
岡野 翔海 | 佛教大学 | 神戸国際大附 | 4 | 右投右打 | 180 | 88 |
第31回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2024年7月12日~7月19日
オープニングラウンド
2024年7月12日(金)22:30 チャイニーズ・タイペイ(雨天順延)日本
2024年7月13日(土)23:15 アメリカ 5 - 9 日本
2024年7月15日(月)2:30 日本 5 - 4 スペイン
2024年7月15日(月)18:30 チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 日本
2024年7月16日(火)22:30 イタリア 2 - 8 日本
2024年7月18日(木)2:30 日本 5 - 1 オランダ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
準決勝
2024年7月18日(木)22:30 日本 8 - 0 チャイニーズ・タイペイ
2024年7月19日(金)2:30 オランダ 1 - 2 アメリカ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
決勝
2024年7月20日(土)2:30 日本 10 - 4 アメリカ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、スペイン
第43回 プラハベースボールウィーク
大会期間
2024年7月6日~7月9日
グループA
2024年7月6日(土)21:30 ドイツ 3 - 7 日本
2024年7月7日(日)21:30 日本 3 - 2 チャイニーズ・タイペイ
2024年7月9日(火)2:00 日本 9 - 3 チェコ
※開始時刻は日本時間(チェコ:時差-7時間)
決勝
2024年7月10日(水)2:00 日本 5 - 3 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(チェコ:時差-7時間)
開催地
チェコ(プラハ)
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、ドイツ
グループB
オーストリア、ギリシャ、ハンガリー、スロバキア、リトアニア
新着記事
早川隆久・才木浩人・北山亘基の3人がブルペン入りし順調な調整ぶりを見せる2024年10月31日 |
今季飛躍の藤平尚真が順調に調整 「幼馴染」坂倉将吾と中学時代以来のバッテリー再結成2024年10月30日 |
プレミア12の連覇に向けて始動 追加招集の清宮幸太郎らが快音を響かせる2024年10月29日 |
「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024 日本 vs チェコ」および「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」侍ジャパン出場選手の変更について2024年10月28日 |
トップチームに選出された大学生4選手など侍ジャパン経験者17選手が指名を受ける/プロ野球ドラフト会議20242024年10月27日 |