2019年10月1日発表
背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 |
---|
背番号:72 | コーチ | 内川 義久 |
---|
背番号:73 | コーチ | 多幡 雄一 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岡野 祐一郎 |
---|
背番号:12 | 投手 | 堀 誠 |
---|
背番号:15 | 投手 | 藤井 聖 |
---|
背番号:16 | 投手 | 小島 康明 |
---|
背番号:17 | 投手 | 山田 義貴 |
---|
背番号:18 | 投手 | 阿部 翔太 |
---|
背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 |
---|
背番号:20 | 投手 | 嘉陽 宗一郎 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 柴原 健介 |
---|
背番号:23 | 捕手 | 辻野 雄大 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 鎌田 将吾 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 下川 知弥 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 稲垣 誠也 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 青柳 匠 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 金子 聖史 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 沓掛 祥和 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 小深田 大翔 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 森下 翔平 |
---|
背番号:6 | 外野手 | 佐藤 旭 |
---|
背番号:10 | 外野手 | 皆川 仁 |
---|
背番号:21 | 外野手 | 佐藤 竜彦 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 堀越 匠 |
---|
背番号:29 | 外野手 | 髙畠 裕平 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます