2025年第2回 WBSC-ASIA ユースBaseball5アジアカップ2025試合・大会詳細
期間 | 2025年3月11日~3月14日 |
---|---|
開催地 | 台湾・台北市内 |
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
表彰選手
個人タイトル | 選手名 |
---|---|
MVP | 森本 愛華 |
試合日程
オープニングラウンド
日時 | GAME | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年3月11日(火)10:00 | G1 | 韓国 2 - 0 香港 (8-3;5-0) |
2025年3月11日(火)11:00 | G2 | マレーシア 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (2-16;0-5) |
2025年3月11日(火)12:00 | G3 | タイ 0 - 2 日本 (1-12;9-12) |
2025年3月11日(火)13:00 | G4 | 香港 1 - 2 イラク (12-4;0-12;4-10) |
2025年3月11日(火)14:00 | G5 | 日本 2 - 0 マレーシア (6-5;5-0) |
2025年3月11日(火)16:00 | G6 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 韓国 (6-0;9-1) |
2025年3月11日(火)17:00 | G7 | イラク 2 - 0 タイ (12-5;12-4) |
2025年3月12日(水)11:00 | G8 | 香港 0 - 2 日本 (0-16;0-14) |
2025年3月12日(水)12:00 | G9 | 韓国 2 - 0 マレーシア (10-1;4-3) |
2025年3月12日(水)13:00 | G10 | イラク 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (0-23;1-17) |
2025年3月12日(水)14:00 | G11 | タイ 2 - 0 香港 (7-6;11-8) |
2025年3月12日(水)15:00 | G12 | イラク 1 - 2 韓国 (4-5;5-4;0-12) |
2025年3月12日(水)16:00 | G13 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 日本 (4-0;8-3) |
2025年3月12日(水)17:00 | G14 | マレーシア 0 - 2 タイ (0-10;1-4) |
2025年3月13日(木)11:00 | G15 | 日本 2 - 0 イラク (7-2;10-0) |
2025年3月13日(木)12:00 | G16 | タイ 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (0-18;0-21) |
2025年3月13日(木)13:00 | G17 | 香港 1 - 2 マレーシア (12-14;8-7;1-11) |
2025年3月13日(木)14:00 | G18 | 日本 2 - 0 韓国 (5-4;8-3) |
2025年3月13日(木)15:00 | G19 | マレーシア 0 - 2 イラク (3-14;3-8) |
2025年3月13日(木)16:00 | G20 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 香港 (15-0;13-0) |
2025年3月13日(木)17:00 | G21 | 韓国 1 - 2 タイ (4-8;12-2;6-11) |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(オープニングラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 6 | 6 | 0 | 1.000 | - |
日本 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.0 |
韓国 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.0 |
イラク | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.0 |
タイ | 6 | 3 | 3 | .500 | 3.0 |
マレーシア | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.0 |
香港 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6.0 |
プレースメントラウンド
日時 | GAME | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年3月14日(金)11:00 | G22 | タイ 2 - 0 香港 (0-0;11-9;7-6) |
2025年3月14日(金)12:00 | G23 | マレーシア 2 - 0 香港 (6-0;8-4) |
2025年3月14日(金)13:00 | G24 | タイ 2 - 1 マレーシア (5-3;2-18;7-5) |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(プレースメントラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
タイ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
マレーシア | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
香港 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
3位決定戦
日時 | GAME | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年3月14日(金)15:00 | G25 | 韓国 2 - 0 イラク (9-1;3-1) |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
日時 | GAME | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年3月14日(金)16:30 | G26 | チャイニーズ・タイペイ 1 - 2 日本 (7-2;5-12;4-5) |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)