1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
アメリカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右)中 | 長沢 吉貴 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | - | 四 球 | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
2 | (左) | 島田 海吏 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | - | 四 球 | - | - | 空三振 |
3 | (二) | 中川 圭太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 捕邪飛 | - | - | 遊ゴ併 | - | - | 四 球 |
4 | (指) | 楠本 泰史 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ失 | - | - | 遊安打 | - | - | 空三振 | - | 右安打 |
5 | (中) | 辰己 涼介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
打 | 小林 遼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | |
右 | 内海 大寿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
6 | (一) | 岩見 雅紀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴ併 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
7 | (捕) | 小畑 尋規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 右 飛 | - | - | - | - |
打捕 | 大平 達樹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
8 | (三)遊 | 宮本 丈 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 中安打 | - | - | 空三振 | - |
9 | (遊) | 熊谷 敬宥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - | - | - |
打三 | 渡邊 佳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
合計 | 33 | 30 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 森下 暢仁 | 6 | 23 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
栗林 良吏 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青島 凌也 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 29 | 26 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | T.SWAGGERTY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 捕犠打 |
2 | (遊)二 | N.MADRIGAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右安打(1) | - | - | 左 飛 | - | 二 直 |
3 | (右) | S.WALKER | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中 飛 | - | - | 四 球 | - | - |
4 | (一) | A.VAUGHN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 四 球 | - | 中2打(1) | - | - |
5 | (捕) | G.KOCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴ失 | - | - |
6 | (二) | B.SHEWMAKE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
三 | J.EIERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | |
7 | (指) | S.BEER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
8 | (三)遊 | C.GRENIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - |
9 | (左) | J.MCCARTHY | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右中2 | - | 見三振 | - | - | 中安打 |
合計 | 29 | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.HOLTON | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
○ | P.RABY | 3 2/3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. TUCKER | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.WOOLFOLK | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 33 | 30 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。