本年9月2日から台湾で開幕される「第13回 BFA U18アジア選手権」に出場する侍ジャパンU-18日本代表の18選手が決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
小倉全由監督のコメント
「全国の部員達の代表として相応しい18名を委員の方々に選考していただきました。基本を大事にして走攻守全ての面で積極的な野球を目指します。そして何よりも、マナー、フェアプレーでアジアの中でリーダーシップを発揮できるよう努めます。選手、スタッフで力を結束し、チームJAPANとして一体感を持って、アジアNo.1へチャレンジしていきます」
役員・監督・コーチ・スタッフ
役職 | 背番号 | 氏名 | |
---|---|---|---|
団長 | 寶 馨 | 公財)日本高等学校野球連盟会長 | |
総務 | 大場 卓也 | 山形県高等学校野球連盟理事長 | |
広報・渉外 | 古谷 純一 | 公財)日本高等学校野球連盟事務局次長 | |
渉外 | 阪浦 智美 | 公財)日本高等学校野球連盟企画・振興課長 | |
監督 | 30 | 小倉 全由 | 公財)日本高等学校野球連盟技術・振興委員 |
ヘッドコーチ | 31 | 荒井 直樹 | 前橋育英高等学校野球部監督 |
コーチ | 32 | 坂原 秀尚 | 下関国際高等学校野球部監督 |
〃 | 33 | 大角 健二 | 報徳学園高等学校野球部監督 |
アシスタントコーチ | 34 | 富田 大貴 | 埼玉県立熊谷高等学校野球部顧問 |
〃 | 35 | 佐藤 悠也 | 秋田県立羽後高等学校野球部監督 |
ドクター | 祐成 毅 | 京都府立医科大学 整形外科 助教 | |
理学療法士 | 三谷 保弘 | 関西福祉科学大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 | |
〃 | 髙谷 耕二 | 第二東和会病院 リハビリテーション科 |
U-18代表選手18名
投手
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 櫻井 椿稀 | 鶴岡東 | 3年 | 176 | 75 | 左投左打 |
11 | 坂井 遼 | 関東第一 | 3年 | 178 | 78 | 右投右打 |
17 | 藤田 琉生 | 東海大相模 | 3年 | 198 | 96 | 左投左打 |
15 | 中崎 琉生 | 京都国際 | 3年 | 178 | 78 | 左投左打 |
16 | 今朝丸 裕喜 | 報徳学園 | 3年 | 188 | 80 | 右投右打 |
1 | 間木 歩 | 報徳学園 | 3年 | 180 | 81 | 右投右打 |
18 | 髙尾 響 | 広陵 | 3年 | 172 | 73 | 右投右打 |
19 | 田崎 颯士 | 興南 | 3年 | 177 | 65 | 左投左打 |
捕手
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 箱山 遥人 | 健大高崎 | 3年 | 177 | 84 | 右投右打 |
27 | 熊谷 俊乃介 | 関東第一 | 3年 | 180 | 83 | 右投右打 |
内野手
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 髙山 裕次郎 | 健大高崎 | 3年 | 174 | 75 | 右投左打 |
6 | 石塚 裕惺 | 花咲徳栄 | 3年 | 181 | 82 | 右投右打 |
10 | 宇野 真仁朗 | 早稲田実 | 3年 | 178 | 81 | 右投右打 |
7 | 花田 悠月 | 智辯和歌山 | 3年 | 178 | 84 | 右投右打 |
4 | 山畑 真南斗 | 明徳義塾 | 3年 | 165 | 58 | 右投右打 |
外野手
背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 徳丸 快晴 | 大阪桐蔭 | 3年 | 178 | 82 | 両投左打 |
21 | 境 亮陽 | 大阪桐蔭 | 3年 | 180 | 75 | 右投左打 |
8 | 濱本 遥大 | 広陵 | 3年 | 172 | 70 | 右投右打 |
第13回 BFA U-18アジア選手権 大会概要
期間
2024年9月2日(月)~9月8日(日)
開催地
台湾(台北、桃園)
出場国
グループA
韓国、パキスタン、チャイニーズ・タイペイ、タイ
グループB
日本、フィリピン、香港、スリランカ
第13回 BFA U18アジア選手権
大会期間
2024年9月2日~9月8日
オープニングラウンド(グループB)
2024年9月2日(月)14:30 日本 19 - 0 香港
2024年9月3日(火)14:30 スリランカ 1 - 20 日本
2024年9月4日(水)19:30 日本 13 - 0 フィリピン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
2024年9月6日(金)19:30 日本 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ
2024年9月7日(土)19:30 日本 0 - 1 韓国
3位決定戦・決勝
2024年9月8日(日)19:30 日本 1 - 6 チャイニーズ・タイペイ
開催地
台湾(台北、桃園)
出場する国と地域
グループA
韓国、チャイニーズ・タイペイ、パキスタン、タイ
グループB
日本、フィリピン、香港、スリランカ