本年9月に、中国・平潭で開催予定の「第31回 BFA アジア選手権」に出場する、侍ジャパン社会人日本代表の選考合宿を以下のとおり行いますので、お知らせいたします。
選考合宿
スケジュールについては変更になる可能性があります。
日程・場所
7月29日(火)
トヨタスポーツセンター(練習予定 14時30分~)
7月30日(水)
豊橋市民球場(練習試合 対 Honda鈴鹿 16時30分~)
7月31日(木)
岡崎レッドダイヤモンドスタジアム(練習試合 対 トヨタ自動車 12時~)
8月1日(金)
岡崎レッドダイヤモンドスタジアム(練習試合 対 三菱自動車岡崎 10時~)
※各日、試合観戦は無料です。
なお、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムでは、スタンド内の一部、改装工事中となります。予めご了承ください。
大会概要
大会名称
第31回 BFA アジア選手権
日程
9月22日(月)~29日(月)
場所
中国・平潭
参加国・地域
グループA
日本/中国/フィリピン/パキスタン
グループB
チャイニーズ・タイペイ/韓国/香港/パレスチナ
主催
アジア野球連盟(BFA=Baseball Federation of Asia)
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
監督 | 78 | 川口 朋保 | 三菱自動車工業 |
コーチ | 77 | 加藤 徹 | 日鉄テクノロジー |
コーチ | 75 | 玉野 武知 | TDK |
コーチ | 76 | 山田 幸二郎 | 大阪ガスネットワーク |
日本代表アドバイザー | 杉浦 正則 | 日本生命 |
参加選手
※背番号は所属チームの番号
投手
背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 松田 航瑠 | 173 | 78 | 右投左打 | 日本製鉄室蘭シャークス | 星槎道都大 |
16 | 鈴木 大貴 | 182 | 90 | 右投右打 | TDK | 流通経済大 |
12 | 生井 惇己 | 178 | 78 | 左投左打 | 日立製作所 | 慶應義塾大 |
17 | 八野田 龍司 | 180 | 70 | 左投左打 | SUBARU | 流通経済大 |
16 | 中島 隼也 | 180 | 81 | 右投右打 | 鷺宮製作所 | 城西国際大 |
17 | 竹丸 和幸 | 178 | 69 | 左投左打 | 鷺宮製作所 | 城西大 |
14 | 伊東 佳希 | 173 | 82 | 右投右打 | 東京ガス | 星槎道都大 |
21 | 寺沢 星耶 | 178 | 87 | 左投右打 | 東京ガス | 上武大 |
14 | 佐藤 廉 | 178 | 80 | 左投左打 | ヤマハ | 共栄大 |
14 | 増居 翔太 | 172 | 70 | 左投左打 | トヨタ自動車 | 慶應義塾大 |
15 | 渕上 佳輝 | 176 | 78 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 星槎道都大 |
20 | 嘉陽 宗一郎 | 187 | 90 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 亜細亜大 |
14 | 不後 祐将 | 167 | 77 | 左投左打 | JR東海 | 関西国際大 |
21 | 秋山 翔 | 167 | 70 | 左投左打 | 三菱自動車岡崎 | 武蔵大 |
15 | 川原 嗣貴 | 189 | 96 | 右投左打 | Honda鈴鹿 | 大阪桐蔭高 |
17 | 中岡 大河 | 177 | 74 | 右投右打 | JR西日本 | 富士大 |
34 | 岩本 龍之介 | 176 | 80 | 左投左打 | JFE西日本 | 亜細亜大 |
19 | 近藤 壱来 | 180 | 78 | 右投右打 | JR四国 | 鳴門渦潮高 |
捕手
背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 南木 寿也 | 180 | 90 | 右投右打 | JR北海道硬式野球クラブ | 青山学院大 |
9 | 有馬 諒 | 181 | 88 | 右投右打 | ENEOS | 関西大 |
10 | 福井 章吾 | 168 | 78 | 右投左打 | トヨタ自動車 | 慶應義塾大 |
27 | 辻本 勇樹 | 173 | 80 | 右投左打 | NTT西日本 | 仙台大 |
22 | 松山 翔太 | 182 | 85 | 右投右打 | 西部ガス | 宮崎産業経営大 |
内野手
背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 三上 竜誠 | 185 | 95 | 右投右打 | 七十七銀行 | 日本ウエルネススポーツ大 |
8 | 今里 凌 | 184 | 84 | 左投左打 | 日本製鉄鹿島 | 専修大 |
4 | 添田 真海 | 170 | 78 | 右投左打 | 日本通運 | 明治大 |
7 | 仲俣 慎之輔 | 175 | 80 | 右投右打 | 東京ガス | 中央学院大 |
2 | 矢野 幸耶 | 172 | 75 | 右投左打 | 三菱重工East | 北陸大 |
1 | 熊田 任洋 | 174 | 82 | 右投左打 | トヨタ自動車 | 早稲田大 |
6 | 佐藤 勇基 | 180 | 82 | 右投右打 | トヨタ自動車 | 法政大 |
8 | 和田 佳大 | 167 | 66 | 右投左打 | トヨタ自動車 | 中京大 |
7 | 古川 智也 | 174 | 78 | 右投右打 | 三菱自動車岡崎 | 慶應義塾大 |
8 | 武藤 健司 | 176 | 90 | 左投左打 | 東海理化 | 中部学院大 |
7 | 中川 拓紀 | 182 | 81 | 右投左打 | Honda鈴鹿 | 中央大 |
外野手
背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 吉川 海斗 | 178 | 80 | 左投左打 | 日立製作所 | 慶應義塾大 |
0 | 西村 進之介 | 181 | 82 | 右投左打 | ヤマハ | 専修大 |
5 | 網谷 圭将 | 186 | 100 | 右投右打 | ヤマハ | 千葉英和高 |
2 | 逢澤 崚介 | 175 | 85 | 左投左打 | トヨタ自動車 | 明治大 |
6 | 吉岡 郁哉 | 176 | 90 | 右投左打 | 王子 | 法政大 |
1 | 水谷 祥平 | 175 | 85 | 右投右打 | JR東海 | 東洋大 |
1 | 長野 勇斗 | 172 | 78 | 右投左打 | Honda鈴鹿 | 青山学院大 |
24 | 猪原 隆雅 | 178 | 90 | 右投右打 | ミキハウス | 日本体育大 |