2019年第10回 BFA U15アジア選手権試合・大会詳細
期間 | 2019年8月19日~8月25日 |
---|---|
開催地 | 中国(広東省) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | 韓国 |
4 | 中国 |
5 | フィリピン |
6 | パキスタン |
7 | インドネシア |
8 | 香港 |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2019年8月19日(月)12:00 | Zhong Shan | 中国 5 - 2 パキスタン |
2019年8月19日(月)13:00 | SUST Field | 韓国 27 - 0 インドネシア |
2019年8月20日(火)11:00 | Zhong Shan | インドネシア 3 - 11 中国 |
2019年8月20日(火)16:00 | SUST Field | 韓国 2 - 1 パキスタン |
2019年8月21日(水)16:00 | SUST Field | パキスタン 10 - 0 インドネシア |
2019年8月21日(水)19:30 | Zhong Shan | 中国 0 - 17 韓国 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
中国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
パキスタン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
インドネシア | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2019年8月19日(月)17:00 | SUST Field | 日本 3 - 0 フィリピン |
2019年8月19日(月)19:30 | Zhong Shan | チャイニーズ・タイペイ 18 - 0 香港 |
2019年8月20日(火)11:00 | SUST Field | フィリピン 7 - 1 香港 |
2019年8月20日(火)19:30 | Zhong Shan | 日本 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
2019年8月21日(水)11:00 | Zhong Shan | チャイニーズ・タイペイ 10 - 0 フィリピン |
2019年8月21日(水)11:00 | SUST Field | 香港 0 - 16 日本 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
フィリピン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2019年8月23日(金)11:00 | Zhong Shan | 中国 0 - 10 チャイニーズ・タイペイ |
2019年8月23日(金)19:30 | Zhong Shan | 日本 1 - 0 韓国 |
2019年8月24日(土)11:00 | Zhong Shan | 日本 10 - 0 中国 |
2019年8月24日(土)19:30 | Zhong Shan | 韓国 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
韓国 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
中国 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2019年8月25日(日)11:00 | Zhong Shan | 韓国 7 - 2 中国 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2019年8月25日(日)19:00 | Zhong Shan | 日本 (雨天中止) チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)