| 1 | JAPAN | 6676 | |
|---|---|---|---|
| 2 | CHINESE TAIPEI | 5112 | |
| 3 | USA | 4357 | |
| 4 | KOREA | 4192 | |
| 5 | VENEZUELA | 3653 | |
| 6 | MEXICO | 3606 | |
| 7 | PUERTO RICO | 3393 | |
| 8 | PANAMA | 2934 | |
| 9 | NETHERLANDS | 2690 | |
| 10 | CUBA | 2622 |
2025年12月31日時点のランキング
| 1 | JAPAN | 1310 | |
|---|---|---|---|
| 2 | USA | 918 | |
| 3 | CANADA | 755 | |
| 4 | MEXICO | 746 | |
| 5 | VENEZUELA | 710 | |
| 6 | CHINESE TAIPEI | 654 | |
| 7 | CUBA | 352 | |
| 8 | HONG KONG | 312 | |
| 9 | PUERTO RICO | 297 | |
| 10 | AUSTRALIA | 264 |
2025年12月31日時点のランキング