2022年第5回 WBSC U-15 ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2022年8月26日~9月4日 |
---|---|
開催地 | メキシコ(エルモシージョ) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | アメリカ |
2 | キューバ |
3 | チャイニーズ・タイペイ |
4 | 日本 |
5 | プエルトリコ |
6 | パナマ |
7 | メキシコ |
8 | ベネズエラ |
9 | コロンビア |
10 | チェコ |
11 | フランス |
12 | グアム |
13 | 南アフリカ |
表彰選手
個人タイトル | 選手名 |
---|---|
ベストナイン(一塁手) | 金本 貫汰 |
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年8月27日(土)11:30 | Sonora | メキシコ 2 - 4 キューバ |
2022年8月28日(日)7:00 | Hector Espino | キューバ 18 - 2 チェコ |
2022年8月28日(日)11:30 | Hector Espino | チャイニーズ・タイペイ 2 - 1 メキシコ |
2022年8月29日(月)9:00 | Sonora | チェコ 2 - 7 チャイニーズ・タイペイ |
2022年8月30日(火)11:30 | Sonora | メキシコ 3 - 0 チェコ |
2022年8月31日(水)11:30 | Sonora | チャイニーズ・タイペイ 2 - 3 キューバ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
キューバ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
メキシコ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
チェコ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年8月27日(土)11:30 | Hector Espino | パナマ 10 - 0 コロンビア |
2022年8月28日(日)7:00 | Sonora | フランス 1 - 6 コロンビア |
2022年8月28日(日)11:30 | Sonora | 日本 4 - 0 パナマ |
2022年8月29日(月)12:00 | Sonora | 日本 10 - 0 フランス |
2022年8月30日(火)11:30 | Hector Espino | パナマ 11 - 1 フランス |
2022年8月31日(水)11:30 | Hector Espino | コロンビア 4 - 7 日本 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
パナマ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
コロンビア | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
フランス | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
オープニングラウンド(グループC)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年8月27日(土)2:30 | Hector Espino | アメリカ 29 - 0 南アフリカ |
2022年8月27日(土)2:30 | Sonora | ベネズエラ 0 - 7 プエルトリコ |
2022年8月28日(日)2:30 | Hector Espino | グアム 10 - 8 南アフリカ |
2022年8月28日(日)2:30 | Sonora | アメリカ 5 - 4 ベネズエラ |
2022年8月29日(月)2:30 | Sonora | グアム 1 - 13 アメリカ |
2022年8月29日(月)5:30 | Sonora | 南アフリカ 1 - 17 プエルトリコ |
2022年8月30日(火)2:30 | Hector Espino | プエルトリコ 4 - 15 アメリカ |
2022年8月30日(火)2:30 | Sonora | ベネズエラ 11 - 1 グアム |
2022年8月31日(水)2:30 | Hector Espino | プエルトリコ 13 - 0 グアム |
2022年8月31日(水)2:30 | Sonora | 南アフリカ 1 - 15 ベネズエラ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループC)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
プエルトリコ | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
ベネズエラ | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
グアム | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
南アフリカ | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月1日(木)7:00 | Sonora | プエルトリコ 0 - 9 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月1日(木)11:30 | Sonora | 日本 12 - 6 アメリカ |
2022年9月1日(木)11:30 | Hector Espino | キューバ 8 - 3 パナマ |
2022年9月2日(金)5:30 | Hector Espino | アメリカ 6 - 5 パナマ |
2022年9月2日(金)9:00 | Sonora | キューバ 5 - 4 プエルトリコ |
2022年9月2日(金)13:00 | Sonora | 日本 4 - 6 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月3日(土)2:30 | Sonora | パナマ 2 - 7 プエルトリコ |
2022年9月3日(土)7:00 | Sonora | アメリカ 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月3日(土)11:30 | Hector Espino | 日本 0 - 7 キューバ |
2022年9月4日(日)2:30 | Sonora | パナマ 4 - 5 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月4日(日)7:00 | Sonora | 日本 9 - 1 プエルトリコ |
2022年9月4日(日)11:30 | Sonora | アメリカ 11 - 1 キューバ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
キューバ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
日本 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
プエルトリコ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
パナマ | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月5日(月)3:00 | Sonora | チャイニーズ・タイペイ 7 - 0 日本 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月5日(月)9:00 | Sonora | アメリカ 4 - 3 キューバ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)