2022年8月8日発表
背番号:30 | 監督 | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:31 | コーチ | 菅原 和彦 |
---|
背番号:32 | コーチ | 中條 純 |
---|
背番号:33 | コーチ | 佐々木 翔大 |
---|
背番号:1 | 投・外 | 小原 健跳 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 花嶋 大和 |
---|
背番号:3 | 投・外 | 佐藤 龍月 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 蝦名 翔人 |
---|
背番号:5 | 投・内 | 菊池 伊眞 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 今井 蓮 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 畠中 健太 |
---|
背番号:8 | 投・外 | 藤田 一波 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 金本 貫汰 |
---|
背番号:10 | 捕・内 | 本田 翔輝 |
---|
背番号:11 | 投手 | 柏崎 陽斗 |
---|
背番号:12 | 投・外 | 坂本 慎太郎 |
---|
背番号:15 | 投・内・外 | 堀田 昂佑 |
---|
背番号:16 | 投・外 | 宮口 龍斗 |
---|
背番号:17 | 投・内 | 渡邉 颯人 |
---|
背番号:18 | 投・内 | 渡邊 琉斗 |
---|
背番号:19 | 投・内 | 辻 琉沙 |
---|
背番号:21 | 投・内・外 | 高橋 輝羽 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 土屋 璃空 |
---|
背番号:23 | 投・捕・内 | 矢野 塁 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます