1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
日本 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 | 1 |
チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(5回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 辻 憲伸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊 飛 | - | - | - | - |
打三 | 中田 惟斗 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 遊 失 | 空三振 | |
2 | (二) | 田口 夢人 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 遊ゴロ | 遊 失 | - | 四 球 | 一ゴロ |
3 | (中) | 稲生 賢二 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 右安打(2) | 遊ゴロ | - | 中2打(1) | - |
4 | (一) | 嘉手苅 将太 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ(1) | 中安打(1) | - | 四 球 | 四 球 | - |
5 | (遊) | 小山 翔暉 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 右3打 | - | 中安打 | 中安打(1) | - |
6 | (三)左 | 鈴木 琉晟 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2(1) | 遊ゴロ | - | 四 球 | 右安打(2) | - |
7 | (捕) | 星子 海勢 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | 遊ゴロ | 中犠飛(1) | 四 球 | - |
8 | (投) | 黒須 大誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 左 飛 | 三ゴ併 | - | - |
打投 | 増木 武寛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打(1) | - | |
9 | (右) | 不後 祐将 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | 二安打 | - | 二ゴロ | 四 球 |
合計 | 38 | 29 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒須 大誠 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
増木 武寛 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 17 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チェコ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | T.ハディム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | |
2 | (遊) | M.クレイチジーク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 中 飛 | - | |
3 | (捕) | O.ロフマン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三 失 | - | |
4 | (三) | D.クレイチー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | |
5 | (一) | M.グルントマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | - | - | - | |
投 | D.マレシュ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中安打 | - | ||
投 | M.クラシュカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
投 | M.ハヌシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
6 | (左) | M.ベスト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ | |
7 | (右) | M.ペルニツァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
投一 | O.カランドラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | ||
8 | (投)中 | P.カドルノシュカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊 飛 | - | 二 飛 | |
9 | (中)右 | R.ホワイトヘッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | |
合計 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.カドルノシュカ | 1 2/3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
O.カランドラ | 1 1/3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
D.マレシュ | 1 1/3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
M.クラシュカ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M.ハヌシュ | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 38 | 29 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 14 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る