| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| コロンビア | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 日本 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 3 | 0 |
コロンビア
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | アロヨ P. | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四 球(1) | - | 左安打(2) | - | 四 球 | - | 右 飛 | - |
| 2 | (遊) | ベルベル F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
| 遊 | ゴメス P. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打(1) | - | - | 四 球 | |
| 3 | (捕)一 | ノリエガ P. | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 三ゴロ | - | 二 飛 | 空三振 | - | - | 四 球 |
| 4 | (一) | ヤンセス S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二直飛 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 捕 | キンタナ A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | 左2打(1) | |
| 5 | (左) | アルスサ N. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 |
| 6 | (中) | ミランダ C. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中安打 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 見三振 |
| 7 | (右) | カンテージョ L. | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右2打 | - | 四 球 | - | 四 球 | 投 飛 | - | - |
| 右 | バルガス A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左犠飛(1) | |
| 8 | (三) | ゴンサレス T. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 投犠打 | - | - | - | - | - |
| 三 | パデイージャ M. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | - | 一 飛 | 遊ゴロ | |
| 9 | (投) | プエジョ G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | ヒメネス O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | カリージョ M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 一 飛 | - | - | - | - | - | |
| 投 | モレロ G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ガリンド N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | |
| 投 | デ アビラ P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
| 合計 | 44 | 32 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プエジョ G. | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| ヒメネス O. | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カリージョ M. | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| モレロ G. | 1 2/3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ガリンド N. | 1 1/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デ アビラ P. | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 45 | 28 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左)投右 | 宮城 大弥 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 遊ゴロ | - | 四 球 | 四 球 | 二 飛 | - | - | |
| 2 | (遊) | 近藤 大樹 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 二 失 | 死 球 | 四 球 | - | 遊 飛 | - | |
| 3 | (中) | 稲生 賢二 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 右安打(1) | 四 球 | 三 飛 | - | 空三振 | - | |
| 4 | (一) | 嘉手苅 将太 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | 四 球(1) | 二ゴロ(1) | - | 四 球 | - | |
| 5 | (三)投 | 小山 翔暉 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 二ゴロ(1) | 一ゴロ | - | - | - | - | |
| 投左 | 増木 武寛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | ||
| 打 | 植田 太陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三安打 | - | ||
| 投 | 星野 恒太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | (捕) | 野口 海音 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 死 球 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | |
| 打捕 | 星子 海勢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一直飛 | - | ||
| 7 | (右) | 不後 祐将 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ(1) | 四 球 | 空三振 | - | 四 球 | - | - | |
| 左 | 櫻井 佑輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | ||
| 投 | 中田 惟斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 投 | 辻 憲伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | (投) | 岡田 幹太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 北田 雅也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | ||
| 三 | 鈴木 琉晟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 遊 失 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | ||
| 9 | (二) | 田口 夢人 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 右安打(1) | 遊ゴロ | 右 飛 | - | 投犠打 | - | 空三振 | |
| 合計 | 45 | 28 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 幹太 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 小山 翔暉 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 増木 武寛 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮城 大弥 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 不後 祐将 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星野 恒太朗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 惟斗 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 辻 憲伸 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 44 | 32 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る





















