1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
日本 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 9 | 0 |
ベネズエラ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右)三 | マルティネス H. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | 右安打 | - | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
2 | (二) | モラ L. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打 | - | 一 飛 | - | - | 二 飛 | - | - | 三安打 |
3 | (中) | ラスカロ A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
4 | (捕) | オレッチア S. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | 二安打 |
5 | (一) | グティエレス Z. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
6 | (左) | ガジャルド R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 左 飛 | - | - |
左 | カスティージョ B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | シルバ O. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | 四 球 | - | - | - | - |
遊 | ロハス R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | - | |
8 | (三) | コーリイ R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
右 | パイバ B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
9 | (投) | ロドリゲス F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
投 | マイス Z. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | - | - | - | - | |
投 | レオン A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ロンドン C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | - | |
合計 | 32 | 31 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドリゲス F. | 3 1/3 | 19 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
マイス Z. | 2 1/3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
レオン A. | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ロンドン C. | 1 2/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 39 | 29 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 近藤 大樹 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 四 球 | 三安打 | - | - | 右安打(1) | - | 右 飛 |
2 | (中) | 稲生 賢二 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | 一 飛 | - | - | 中安打(1) | - | 二ゴロ |
3 | (一) | 嘉手苅 将太 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 四 球 | 空三振 | - | 四 球 | - | 三ゴロ |
4 | (三) | 小山 翔暉 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | - | 一安打 | - | 三 飛 | 空三振 | - | - |
5 | (右) | 宮城 大弥 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 二 失 | - | 死 球 | - | 空三振 | - | - | - |
右 | 鈴木 琉晟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
6 | (左) | 植田 太陽 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 右安打(2) | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - |
7 | (捕) | 星子 海勢 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 投犠打 | - | - | 三 飛 | 四 球 | - |
8 | (投) | 及川 雅貴 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三 飛 | - | 中安打(2) | - | - | - | 四 球 | - |
投 | 不後 祐将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
投 | 増木 武寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二) | 田口 夢人 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 一直飛 | 三安打 | - | - | 空三振 | 右犠飛(1) | - |
合計 | 39 | 29 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る