1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本 | 2 | 19 | 5 | X | 26 | 16 | 0 |
(4回コールド)
香港
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (投)三 | Y.F.Wong | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 四 球 |
2 | (遊) | W.C.Hung | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 四 球 |
3 | (中) | C.H.Cheung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 |
4 | (捕) | H.C.Wong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 |
5 | (二) | Y.A.Yasuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 一邪飛 |
6 | (一) | H.H.Mak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - |
7 | (左) | Julio Shum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - |
8 | (三)投 | H.Y.Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投 | K.L.Yu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | |
9 | (右) | H.T.Adrian Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
右 | C.N.Lai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | |
合計 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.F.Wong | 1 | 17 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | |
H.Y.Chan | 2/3 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
K.L.Yu | 1 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 3 | 42 | 28 | 16 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 21 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 右走本(2) | 四 球 | - | - | - |
打 | 宮本 拓実 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右本打(4) | - | - | |
捕 | 菅谷 真之介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打 | - | |
2 | (中) | 功刀 史也 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左中3 | 左 飛 | 右安打 | 四 球 | - |
3 | (遊) | 荻原 吟哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | 三ゴ失 | - | - | - | - |
打 | 髙橋 凌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打(2) | 右安打 | - | - | |
二 | 米永 大基 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ(1) | - | |
4 | (右) | 平尾 柊翔 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 右3打(1) | 右安打(1) | 空三振 | 四 球 | - |
5 | (一) | 山田 将義 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打(1) | 中安打(1) | 中3打(2) | - | 中 飛 | 四 球(1) |
6 | (投) | 清水 惇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左飛失 | - | - | - | - |
打三 | 山城 航太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 死 球 | - | 四 球 | 見三振 | |
7 | (三) | 長谷川 優也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | 四 球 | 右 飛 | - | - | - |
投 | 鎌田 州真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | |
投 | 根本 悠楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | (左) | 加藤 陸久 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左3打 | 左2打(3) | 左安打(1) | 左中3(2) | - |
9 | (二)遊 | 神里 陸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛失 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | - |
合計 | 42 | 28 | 16 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。