1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 1 |
オランダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
この試合のレポート
勝投手 | 樋上 颯太 |
---|---|
敗投手 | J.HUTZEZON |
セーブ | |
バッテリー | 【日本】樋上、鈴木、竹中 - 坂 |
【オランダ】R.RIZVIC、J.HUTZEZON、C.BLIJLEVEN、R.OUKES - L.PASTOR | |
本塁打 | 【日本】 |
【オランダ】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
7回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:鈴木 唯斗 → 竹中 勇登 | |||
L.PASTOR | フォアボール | ||
M.VELDERS | セカンドゴロ | ||
J.AYUBI | 空振り三振 | ||
Vd HORST | サードゴロ 試合終了 |
7回表 | |||
---|---|---|---|
池田 陵真 | センタースリーベース | ||
小畠 一心 | レフトスリーベース(打点1) | ||
城下 拡 | ファーストゴロ(打点1) | ||
本田 峻也 | フォアボール | ||
齋藤 広空 | ショート内野安打 | ||
木本 圭一 | サードゴロ ダブルプレー チェンジ |
放送予定
メディア | 放送局 | 放送日時 |
---|---|---|
テレビ | J SPORTS 1 | 8月11日(土)23:55~3:30 |
インターネット | J SPORTS オンデマンド | 8月11日(土)23:55~3:30 |
インターネット | prime video チャンネル | 8月11日(土)23:55~3:30 |
先発オーダー
日本
1 | 中 | 花田 旭 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 二 | 福原 聖矢 | 詳細データ |
3 | 三 | 内山 陽斗 | 詳細データ |
4 | 左 | 池田 陵真 | 詳細データ |
5 | 右 | 小畠 一心 | 詳細データ |
6 | 一 | 城下 拡 | 詳細データ |
7 | 捕 | 坂 玲哉 | 詳細データ |
8 | 遊 | 齋藤 広空 | 詳細データ |
9 | 指 | 杉下 海生 | 詳細データ |
オランダ
1 | 三 | T.LEGITO | |
---|---|---|---|
2 | 二 | M.CIJNTJE | |
3 | 指 | J.ANTONIA | |
4 | 遊 | P.MARLIN | |
5 | 左 | S.COLLINS | |
6 | 捕 | L.PASTOR | |
7 | 右 | M.VELDERS | |
8 | 中 | J.AYUBI | |
9 | 一 | Vd HORST |
第4回 WBSC U-15 ワールドカップ
大会期間
2018年8月10日~8月19日
オープニングラウンド
8月11日(土)0:00 日本 4 - 2 オーストラリア
8月12日(日)0:00 オランダ 1 - 11 日本
8月13日(月)8:00 日本 7 - 9 キューバ
8月14日(火)8:00 ドミニカ共和国 7 - 13 日本
8月15日(水)8:00 日本 20 - 0 南アフリカ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
スーパーラウンド
8月17日(金)0:00 日本 5 - 2 チャイニーズ・タイペイ
8月18日(土)8:00 パナマ 7 - 3 日本
8月19日(日)4:00 アメリカ 8 - 2 日本
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
3位決定戦
2018年8月21日(月)3:00 日本 3 - 6 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(パナマ:時差-14時間)
開催地
パナマ
出場する国と地域
グループA
パナマ、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、ブラジル、ドイツ、中国
グループB
日本、キューバ、オーストラリア、オランダ、ドミニカ共和国、南アフリカ