日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 池田 聖摩 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | - | 四 球 | 左中3(3) | - | 三安打 |
2 | (右) | 大棒 琉雅 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 右安打 | 右犠飛(1) | - | 右安打(2) | 中犠飛(1) | - | 遊 飛 |
3 | (三)一 | 辻 竜乃介 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 右安打(1) | - | 左2打(2) | 遊ゴ失 | - | 三 直 |
4 | (一) | 市村 心 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 中安打 | - | - | - | - | - |
打二 | 金谷 隆乃助 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 中安打(1) | 四 球 | - | - | |
二 | 曽根 丈一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | 扇 大和 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | 中安打(1) | - | 一安打 | 右3打(2) | - | - |
6 | (中) | 松本 悠嗣 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 中安打 | 中安打 | 右安打(1) | - | 右中3(1) | - |
7 | (指) | 岡安 凌玖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | - | - |
打指 | 藤田 蒼海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | 二ゴ失 | - | |
8 | (捕) | 村雲 脩吾 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打(1) | - | 右安打 | 右 飛 | 三ゴロ | - |
捕 | 中澤 祐誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二)三 | 小峰 渉央 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 左安打 | - | 右安打 | 四 球 | - | 見三振 |
30 | 19 | 17 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東濱 成和 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 吾郷 優真 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩野 瑠海 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 14 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
香港
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)投 | CHAI A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 一ゴロ | - |
投 | KU H.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2 | (遊) | HO T.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投犠失 | - | 空三振 | - |
3 | (中) | FONG C.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 |
4 | (一) | LUI K.H.S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 死 球 | - | - | 空三振 |
5 | (捕) | LAI K.Y.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | - | 一ゴロ |
6 | (三)左 | LAM J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
7 | (二)投三 | TO P.K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - |
8 | (投)右 | WANG Y.H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
右 | ZHANG W.X.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
9 | (右)投二 | OR H.Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - |
二 | WONG C.H.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | WANG Y.H | 1 2/3 | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
OR H.Y | 1/3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
TO P.K | 1/3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
CHAI A | 2/3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
KU H.L | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 39 | 30 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 | 17 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。