日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 小久保 颯弥 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | 左安打 | 四 球 | 四 球(1) |
2 | (三) | 新井 悠河 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 二 直 | - | 四 球 | 中安打(2) | 二ゴロ(1) | 右安打(2) |
3 | (遊) | 川上 慧 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 遊安打 | - | 左安打(1) | 見三振 | 左安打 | 左犠飛(1) |
4 | (捕) | 中嶋 蒼空 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ(1) | 左中2 | 遊ゴロ | 右安打 |
5 | (中) | 中島 齊志 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 見三振 | - | 投安打(1) | 死 球 | 二 飛 | - |
中 | 林 将輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
6 | (二) | 砂 涼人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | 四 球 | - | 四 球 |
7 | (左) | 戸倉 光揮 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 空三振 | 左2打(2) | 空三振 | - | 中 飛 |
8 | (指) | 鈴木 穰 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴ併 | 二ゴロ | - | 四 球 | 中安打 |
9 | (右) | 岡田 良太 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 投ゴロ | 遊安打 | 四 球 | 四 球 |
27 | 12 | 12 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 那留 | 3 2/3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 太田 蓮 | 2 1/3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 6 | 25 | 22 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
コロンビア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | E.MIRANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右線2 | - | 二 直 | - | 右安打(1) | - |
2 | (三) | O.MARRUGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 飛 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - |
3 | (指) | A.ELORRIAGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 中安打(1) | - | - | 空三振 | - | 右中3 |
4 | (遊) | S.CERVANTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | - | 二ゴロ | - | 中安打(1) |
5 | (中) | S.SOLANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 中 飛 | - | - |
打 | E.CAVADIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二 飛 | |
6 | (捕) | K.URANGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
捕 | L.GARRIDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 三ゴロ | |
7 | (一)左 | S.BLANCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左 飛 | - | - | 遊ゴロ | 空三振 |
8 | (左)一 | A.NINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - |
9 | (二) | A.PENA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 死 球 | - | 四 球 | - |
合計 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.PAYARES | 2 2/3 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
S.NOGUERA | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
S.BARRIOS | 2 1/3 | 19 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
合計 | 6 | 41 | 27 | 12 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。