2024年第13回 BFA U18アジア選手権試合・大会詳細
期間 | 2024年9月2日~9月8日 |
---|---|
開催地 | 台湾(台北、桃園) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | チャイニーズ・タイペイ |
2 | 日本 |
3 | 韓国 |
4 | フィリピン |
5 | 香港 |
6 | タイ |
7 | スリランカ |
8 | パキスタン |
表彰選手
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月2日(月)11:30 | 桃園野球場 | タイ 7 - 0 パキスタン |
2024年9月2日(月)19:30 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 1 - 0 韓国 |
2024年9月3日(火)19:30 | 天母野球場 | 韓国 10 - 0 タイ |
2024年9月3日(火)19:30 | 天母野球場 | パキスタン 0 - 7 チャイニーズ・タイペイ |
2024年9月4日(水)14:30 | 天母野球場 | 韓国 7 - 0 パキスタン |
2024年9月4日(水)19:30 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 21 - 0 タイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
タイ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
パキスタン | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月2日(月)14:00 | 桃園野球場 | フィリピン 10 - 0 スリランカ |
2024年9月2日(月)14:30 | 天母野球場 | 日本 19 - 0 香港 |
2024年9月3日(火)14:30 | 桃園野球場 | フィリピン 4 - 2 香港 |
2024年9月3日(火)14:30 | 天母野球場 | スリランカ 1 - 20 日本 |
2024年9月4日(水)14:30 | 天母野球場 | 香港 6 - 5 スリランカ |
2024年9月4日(水)19:30 | 桃園野球場 | 日本 13 - 0 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
フィリピン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
スリランカ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月6日(金)14:30 | 天母野球場 | 韓国 10 - 0 フィリピン |
2024年9月6日(金)19:30 | 天母野球場 | 日本 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
2024年9月7日(土)19:30 | 新荘野球場 | 日本 0 - 1 韓国 |
2024年9月7日(土)19:30 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 9 - 0 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
フィリピン | 3 | 0 | 3 | .000 | 2.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月8日(日)14:00 | 天母野球場 | 韓国 8 - 0 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2024年9月8日(日)19:30 | 天母野球場 | 日本 1 - 6 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
放送予定
オープニングラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
9月2日(月) 14:30 | 日本 - 香港 | [LIVE] 9月2日(月) 14:25~17:55 | J SPORTS 2 |
[LIVE] 9月2日(月) 14:10~ | U-NEXT | ||
9月3日(火) 14:30 | スリランカ - 日本 | [LIVE] 9月3日(火) 14:25~18:00 | J SPORTS 2 |
[LIVE] 9月3日(火) 14:10~ | U-NEXT | ||
9月4日(水) 19:30 | 日本 - フィリピン | [LIVE] 9月4日(水) 19:25~23:00 | J SPORTS 2 |
[LIVE] 9月4日(水) 19:10~ | U-NEXT |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
スーパーラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
9月6日(金) 19:30 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 9月6日(金) 19:25~23:00 | J SPORTS 2 |
[LIVE] 9月6日(金) 19:10~ | U-NEXT | ||
9月7日(土) 19:30 | 日本 - 韓国 | [LIVE] 9月7日(土) 19:25~23:00 | J SPORTS 3 |
[LIVE] 9月7日(土) 19:10~ | U-NEXT |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
決勝
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
9月8日(日) 19:30 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 9月8日(日) 19:25~23:00 | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月8日(日) 19:00~20:54 | BS日テレ | ||
[LIVE] 9月8日(日) 19:15~ | U-NEXT |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
- ※BS日テレでは日本代表が決勝に進出した場合、日本代表の試合を中継します。
日本代表が決勝戦に進まず、3位決定戦となった場合、3位決定戦の模様を収録し放送します。