2017年第28回 BFA アジア選手権
出場選手一覧
2017年8月28日発表
| 背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 | 
|---|
| 背番号:72 | コーチ | 棚橋 祐司 | 
|---|
| 背番号:73 | コーチ | 若林 重喜 | 
|---|
| 背番号:74 | コーチ | 杉浦 正則 | 
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 | 
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 阿部 良亮 | 
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 谷川 昌希 | 
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 渡邉 啓太 | 
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 平尾 奎太 | 
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 田嶋 大樹 | 
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 鈴木 博志 | 
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 鈴木 健矢 | 
|---|
| 背番号:36 | 捕手 | 細山田 武史 | 
|---|
| 背番号:22 | 捕手 | 山内 佑規 | 
|---|
| 背番号:24 | 捕手 | 大城 卓三 | 
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 木南 了 | 
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 渡邉 貴美男 | 
|---|
| 背番号:10 | 内野手 | 伊礼 翼 | 
|---|
| 背番号:8 | 内野手 | 福田 周平 | 
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 藤岡 裕大 | 
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 田中 俊太 | 
|---|
| 背番号:9 | 内野手 | 若林 晃弘 | 
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 | 
|---|
| 背番号:3 | 外野手 | 長谷川 拓真 | 
|---|
| 背番号:23 | 外野手 | 佐藤 旭 | 
|---|
| 背番号:25 | 外野手 | 菅野 剛士 | 
|---|
| 背番号:1 | 外野手 | 神里 和毅 | 
|---|
| 背番号:28 | 外野手 | 笹川 晃平 | 
|---|
2017年8月2日発表(候補選手)
| 背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 | 
|---|
| 背番号:72 | コーチ | 棚橋 祐司 | 
|---|
| 背番号:73 | コーチ | 若林 重喜 | 
|---|
| 背番号:74 | コーチ | 杉浦 正則 | 
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 | 
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 阿部 良亮 | 
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 谷川 昌希 | 
|---|
| 背番号: | 投手 | 猿渡 眞之 | 
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 渡邉 啓太 | 
|---|
| 背番号: | 投手 | 大野 亨輔 | 
|---|
| 背番号: | 投手 | 若林 篤志 | 
|---|
| 背番号: | 投手 | 高橋 拓巳 | 
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 平尾 奎太 | 
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 田嶋 大樹 | 
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 鈴木 博志 | 
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 鈴木 健矢 | 
|---|
| 背番号:36 | 捕手 | 細山田 武史 | 
|---|
| 背番号:22 | 捕手 | 山内 佑規 | 
|---|
| 背番号:24 | 捕手 | 大城 卓三 | 
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 木南 了 | 
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 渡邉 貴美男 | 
|---|
| 背番号:10 | 内野手 | 伊礼 翼 | 
|---|
| 背番号: | 内野手 | 地引 雄貴 | 
|---|
| 背番号: | 内野手 | 原田 拓実 | 
|---|
| 背番号:8 | 内野手 | 福田 周平 | 
|---|
| 背番号: | 内野手 | 堀米 潤平 | 
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 藤岡 裕大 | 
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 田中 俊太 | 
|---|
| 背番号:9 | 内野手 | 若林 晃弘 | 
|---|
| 背番号: | 内野手 | 田村 強 | 
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 | 
|---|
| 背番号:3 | 外野手 | 長谷川 拓真 | 
|---|
| 背番号:23 | 外野手 | 佐藤 旭 | 
|---|
| 背番号: | 外野手 | 長池 城磨 | 
|---|
| 背番号:25 | 外野手 | 菅野 剛士 | 
|---|
| 背番号:1 | 外野手 | 神里 和毅 | 
|---|
| 背番号:28 | 外野手 | 笹川 晃平 | 
|---|























 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















