 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                 
                     
                     
                2023年11月14日発表
| 背番号:78 | 監 督 | 川口 朋保 | 
|---|
| 背番号:77 | コーチ | 加藤 徹 | 
|---|
| 背番号:76 | コーチ | 松田 大 | 
|---|
| 背番号:75 | コーチ | 玉野 武知 | 
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 片山 楽生 | 
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 加藤 三範 | 
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 渕上 佳輝 | 
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 鈴木 大貴 | 
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 藤村 哲之 | 
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 工藤 稜太 | 
|---|
| 背番号:20 | 投手 | 嘉陽 宗一郎 | 
|---|
| 背番号:21 | 投手 | 秋山 翔 | 
|---|
| 背番号:6 | 捕手 | 南木 寿也 | 
|---|
| 背番号:22 | 捕手 | 城野 達哉 | 
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 辻本 勇樹 | 
|---|
| 背番号:1 | 内野手 | 相羽 寛太 | 
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 矢野 幸耶 | 
|---|
| 背番号:3 | 内野手 | 大西 蓮 | 
|---|
| 背番号:5 | 内野手 | 百目鬼 浩太 | 
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 中川 拓紀 | 
|---|
| 背番号:9 | 内野手 | 中村 迅 | 
|---|
| 背番号:10 | 内野手 | 丸山 壮史 | 
|---|
| 背番号:4 | 外野手 | 橋本 典之 | 
|---|
| 背番号:8 | 外野手 | 向山 基生 | 
|---|
| 背番号:23 | 外野手 | 逢澤 崚介 | 
|---|
| 背番号:24 | 外野手 | 鈴木 聖歩 | 
|---|
| 背番号:25 | 外野手 | 猪原 隆雅 | 
|---|
| 背番号:26 | 外野手 | 平野 友都 | 
|---|










 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















