 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                 
                     
                     
                2023年8月9日発表
| 背番号:71 | 監督 | 石井 章夫 | 
|---|
| 背番号:72 | ベンチコーチ | 内川 義久 | 
|---|
| 背番号:77 | コーチングスタッフ | 加藤 徹 | 
|---|
| 背番号:78 | コーチングスタッフ | 甲元 訓 | 
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 加藤 三範 | 
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 渕上 佳輝 | 
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 岩本 喜照 | 
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 堀 誠 | 
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 片山 雄貴 | 
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 佐竹 功年 | 
|---|
| 背番号:20 | 投手 | 嘉陽 宗一郎 | 
|---|
| 背番号:21 | 投手 | 森田 駿哉 | 
|---|
| 背番号:36 | 投手 | 田澤 純一 | 
|---|
| 背番号:6 | 捕手 | 南木 寿也 | 
|---|
| 背番号:23 | 捕手 | 辻野 雄大 | 
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 木南 了 | 
|---|
| 背番号:1 | 内野手 | 下川 知弥 | 
|---|
| 背番号:3 | 内野手 | 金子 聖史 | 
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 北村 祥治 | 
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 中川 拓紀 | 
|---|
| 背番号:9 | 内野手 | 中村 迅 | 
|---|
| 背番号:10 | 内野手 | 丸山 壮史 | 
|---|
| 背番号:5 | 外野手 | 望月 直也 | 
|---|
| 背番号:8 | 外野手 | 向山 基生 | 
|---|
| 背番号:24 | 外野手 | 笹川 晃平 | 
|---|
| 背番号:25 | 外野手 | 佐藤 竜彦 | 
|---|
| 背番号:26 | 外野手 | 鈴木 聖歩 | 
|---|
| 背番号:28 | 外野手 | 猪原 隆雅 | 
|---|










 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















