試合結果
第17回 アジア競技大会
2014年9月22日(月) 木洞
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 11 | 12 | 0 |
7回コールド
【勝投手】 | 幸松 |
---|---|
【敗投手】 | LI Xin |
中国
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | CUI Xiao | 4 | 1 | 0 | 二 飛 | 左2打 | 三 振 | 三 振 | |||
2 | (左) | YANG Shunyi | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 三ゴロ | 投安打 | ||||
3 | (捕) | WANG Wei | 2 | 1 | 0 | 右2打 | 四 球 | 一ゴロ | ||||
4 | (指) | NA Chuang | 2 | 0 | 0 | 遊 飛 | 右 飛 | |||||
打 | MENG Weiqiang | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
5 | (三) | du Xiaolei | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||
6 | (二) | TANG Wei | 3 | 2 | 0 | 左安打 | 中 飛 | 中安打 | ||||
7 | (遊) | LU Yi | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | 三 振 | 三 振 | ||||
8 | (一) | ZHANG Haoyue | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三 振 | 三 振 | ||||
9 | (右) | ZHAI Yuankai | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
合計 | 25 | 5 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | LI Xin | 1 2/3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
YANG Haifan | 2 1/3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
LUO Xia | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QI Jiping | 2/3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
LI Shuai | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 34 | 29 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
日本
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)一 | 石川 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 三 振 | 中 飛 | ||
2 | (三) | 多幡 | 2 | 2 | 1 | 四 球 | 左中2 | 中安打 | 四 球 | ||
三 | 田中 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | (一)遊 | 遠藤 | 4 | 2 | 0 | 右2打 | 三 振 | 投ゴロ | 左安打 | ||
4 | (右) | 林 | 4 | 1 | 3 | 二ゴロ | 左中2 | 三ゴロ | 右 飛 | ||
中 | 福田 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (左) | 松本 | 4 | 2 | 4 | 左安打 | 右 飛 | 右 飛 | 左中2 | ||
6 | (中)右 | 藤島 | 3 | 3 | 2 | 右中3 | 左中3 | 四 球 | 左2打 | ||
7 | (遊) | 倉本 | 3 | 0 | 1 | 右 飛 | 左犠飛 | 三 飛 | 左 飛 | ||
二 | 西野 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 中野 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | 捕 邪 | |||
9 | (指) | 井領 | 3 | 1 | 0 | 三 邪 | 二 直 | 右安打 | |||
合計 | 29 | 12 | 11 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐竹 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 幸松 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井口 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 28 | 25 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。