試合結果
第17回 アジア競技大会
2014年9月23日(火) 文鶴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
パキスタン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
日本 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 9 | 15 | 0 |
【勝投手】 | 今村 |
---|---|
【敗投手】 | NADEEM Tariq |
パキスタン
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ZAWAR Muhammad Sumair | 4 | 2 | 0 | 左安打 | 中安打 | 三 振 | 三ゴロ | |||||
2 | (一) | SYED Dur I Hussain | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||||||
一 | KHAN Khurram Raza | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 投ゴロ | |||||||
3 | (指) | BUTT Nasir Nadeem | 4 | 1 | 0 | 三安打 | 三ゴロ | 三 振 | 三 振 | |||||
4 | (三) | NAWAZ Zubair | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 三ゴロ | 一ゴロ | 三 振 | |||||
5 | (捕) | BHATTI Umair Imdad | 3 | 1 | 1 | 左安打 | 三 振 | 二ゴロ | ||||||
6 | (右)左 | BAIG Muhammad Ahsan | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||||
左 | JOHAR Burhan | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||||
7 | (遊) | SIDDIQUI Muhammad Abu Bakar Ul Sid | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 投ゴロ | 一 直 | ||||||
8 | (左)右 | BUTT Adnan | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三 振 | |||||||
右 | UR REHMAN Fazal | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||||
9 | (二) | ISMAIL Muhammad Waqas | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三ゴロ | ||||||
合計 | 31 | 4 | 1 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMAN Muhammad | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
● | NADEEM Tariq | 4 | 21 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
SARDAR Adil | 2 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 8 | 45 | 37 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
日本
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 西野 | 3 | 0 | 1 | 左 飛 | 中犠飛 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||
打一 | 石岡 | 1 | 1 | 0 | 左 安 | ||||||||
2 | (三) | 多幡 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 四 球 | 右2打 | |||||
三 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左 飛 | |||||||
3 | (遊) |
遠藤 | 3 | 2 | 1 | 右安打 | 遊 飛 | 右安打 | |||||
打遊 | 倉本 | 2 | 1 | 1 | 左本打 | 遊 飛 | |||||||
4 | (指) | 林 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 三安打 | 中 飛 | |||||
打指 | 伊東 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||||||
打指 | 國本 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | ||||||||
5 | (左) | 松本 | 2 | 1 | 1 | 三 振 | 四 球 | 遊安打 | |||||
打左 | 福田 | 2 | 2 | 0 | 中2打 | 中安打 | |||||||
6 | (中) | 藤島 | 5 | 2 | 1 | 三ゴロ | 右 安 | 三ゴロ | 右 飛 | 右3打 | |||
7 | (一)二 | 石川 | 3 | 1 | 0 | 一 失 | 四 球 | 中安打 | 中 直 | 四 球 | |||
8 | (捕) | 上田 | 2 | 0 | 1 | 投犠打 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
捕 | 中野 | 2 | 1 | 1 | 中2打 | 三ゴロ | |||||||
9 | (右) | 井領 | 5 | 2 | 2 | 二安打 | 三 飛 | 二ゴロ | 右中2 | 三 飛 | |||
合計 | 37 | 15 | 9 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守安 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
○ | 今村 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関谷 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 31 | 31 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。