試合結果
第17回 アジア競技大会
2014年9月25日(木) 文鶴
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| 日本 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 21 | 18 | 0 |
| モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5回コールド
| 【勝投手】 | 加藤 |
|---|---|
| 【敗投手】 | DASHZEVEG Munkhbat |
日本
| 打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 倉本 | 3 | 2 | 2 | 四 球 | 右安打 | 右安打 | 四 球 | 三 飛 | |
| 2 | (二) | 西野 | 3 | 1 | 3 | 左 飛 | 左犠飛 | 右本打 | 右 飛 | 死 球 | |
| 3 | (右) | 井領 | 4 | 1 | 2 | 二ゴロ | 左 飛 | 右3打 | 中 失 | 四 球 | |
| 4 | (指) | 伊東 | 5 | 4 | 5 | 右2打 | 中2打 | 右 飛 | 中3打 | 右安打 | |
| 5 | (一) | 石川 | 5 | 3 | 4 | 中3打 | 右 飛 | 中 飛 | 左本打 | 三安打 | |
| 6 | (捕) | 國本 | 5 | 3 | 1 | 遊 飛 | 左安打 | 左本打 | 左安打 | 投ゴロ | |
| 捕 | 上田 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | (左) | 石岡 | 2 | 2 | 1 | 中安打 | 左3打 | 四 球 | 四 球 | ||
| 8 | (中) | 福田 | 4 | 1 | 2 | 左3打 | 三ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||
| 9 | (三) | 田中 | 3 | 1 | 1 | 死 球 | 遊 失 | 中 飛 | 左安打 | ||
| 合計 | 34 | 18 | 21 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 加藤 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 16 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モンゴル
| 打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | DAVAA Purevkhishig | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 投ゴロ | |||
| 2 | (投) | DASHZEVEG Munkhbat | 2 | 1 | 0 | 右 飛 | 中安打 | |||
| 3 | (左) | BAT OCHIR Dechinsuren | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
| 4 | (三) | TSOLMON Batzul | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | |||
| 5 | (中) | BAYARMAA Munkh Ochir | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
| 6 | (一) | BATSAIKHAN Baasandorj | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
| 7 | (捕) | OYUNBAATAR Unubold | 2 | 1 | 0 | 捕ゴロ | 中安打 | |||
| 8 | (右) | MUNKHBAT Battushig | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | ||||
| 9 | (遊) | ULZIIBAYAR Javkhlan | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 遊 | SENGEE Purevjav | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 16 | 2 | 0 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | DASHZEVEG Munkhbat | 5 | 40 | 34 | 18 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 |
| 合計 | 5 | 40 | 34 | 18 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















