試合結果
第17回 アジア競技大会
2014年9月28日(日) 文鶴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 15 | 0 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7回コールド
【勝投手】 | 関谷 |
---|---|
【敗投手】 | YANG Haifan |
日本
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 遠藤 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一 飛 | 中安打 | 四 球 | 四 球 | |||
2 | (三) | 多幡 | 2 | 2 | 1 | 右2打 | 四 球 | 三犠打 | 左安打 | 四 球 | |||
3 | (指) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | 右 飛 | 中 飛 | 捕邪飛 | |||||
打指 | 井領 | 0 | 0 | 1 | 中犠飛 | ||||||||
打指 | 國本 | 1 | 1 | 2 | 右2打 | ||||||||
4 | (右) | 林 | 4 | 2 | 3 | 投ゴロ | 三ゴロ | 左安打 | 中安打 | ||||
打中 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | ||||||||
5 | (左) | 松本 | 4 | 3 | 1 | 一 飛 | 中2打 | 右安打 | 右安打 | ||||
打左 | 石岡 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
6 | (中)右 | 藤島 | 4 | 2 | 1 | 右安打 | 捕 飛 | 三 振 | 遊安打 | ||||
7 | (一) | 石川 | 4 | 2 | 1 | 遊ゴ併 | 左安打 | 左安打 | 一邪飛 | ||||
8 | (捕) | 中野 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 右 飛 | 投犠打 | |||||
打 | 伊東 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
捕 | 上田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (二) | 田中 | 2 | 1 | 0 | 投犠打 | 中安打 | 四 球 | 一邪飛 | ||||
合計 | 31 | 15 | 10 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 関谷 | 6 | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | 幸松 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | 佐竹 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 23 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国
打順 | 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | CUI Xiao | 2 | 0 | 0 | 四 球 | 空三振 | 中 飛 | ||||
2 | (二) | du Xiaolei | 3 | 0 | 0 | 投 飛 | 三ゴロ | 二 飛 | ||||
3 | (捕) | WANG Wei | 2 | 1 | 0 | 右2打 | 空三振 | |||||
捕 | DONG Wei | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||
4 | (指) | NA Chuang | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中 飛 | 見三振 | ||||
5 | (左) | YANG Shunyi | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
6 | (三) | MENG Weiqiang | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中安打 | |||||
7 | (一) | ZHANG Haoyue | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左 飛 | |||||
8 | (遊) | LU Yi | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中 飛 | |||||
9 | (右) | ZHAI Yuankai | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
合計 | 22 | 2 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | YANG Haifan | 4 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LI Ziliang | 1 1/3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
SUN Jianzeng | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
LI Shuai | 2/3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
MENG Qingyuan | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
LIU Yu | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 48 | 38 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。