フランス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | BROWN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 左2打 | - | 空三振 | - |
2 | (中) | PAULA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | - | 死 球 | - | 右2打 | - |
3 | (捕) | PAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 三 併 | - | 三ゴロ | - |
4 | (左) | DAGNEAU | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - | 空三振 |
5 | (二) | DUFOREST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 |
6 | (一) | FROMENTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
7 | (右) | BOUCHERON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
右 | CESPEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一邪飛 | - | - | |
8 | (三) | PATRICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - |
9 | (指) | LAKMECHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
合計 | 22 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | HABECK | 2 1/3 | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
NEUMANN | 2/3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
VAUGELADE | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
CAMOU | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 6 | 45 | 38 | 19 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 北村 祥治 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 左本打(1) | 左2打(2) | - | - | - | - |
打二 | 稲垣 誠也 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中2打 | 中2打(2) | - | |
2 | (遊) | 小深田 大翔 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | - | 一 失 | 右安打 | - |
3 | (一) | 沓掛 祥和 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 左本打(2) | 三 失(1) | - | 空三振 | 三ゴロ | - |
4 | (右) | 神鳥 猛流 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 二安打 | 空三振 | 右安打(1) | - | 二ゴロ | - | 遊 飛 |
5 | (指) | 髙畠 裕平 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 中本打(3) | - | 一 飛 | 左安打(1) | 三ゴロ | - | 一 失 |
6 | (左) | 皆川 仁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 空三振 | - | 左2打 | 一ゴロ(1) | - | 左安打 | 四 球 |
7 | (三) | 金子 聖史 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 遊 飛 | 左2打(1) | 左2打(1) | - | 空三振 | 左犠飛(1) |
8 | (捕) | 鎌田 将吾 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 左本打(1) | 四 球 | 中2打(2) | - | 中安打 | 左2打 |
9 | (中) | 佐藤 旭 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 右飛失 | 中安打 | - | 遊 失 | 右 飛 |
合計 | 38 | 19 | 20 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 山田 義貴 | 5 | 17 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐竹 功年 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 24 | 22 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。