フランス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | BROWN | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 三安打 | 四 球 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | 三邪飛 |
2 | (遊) | LEFEVRE | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三安打 | 空三振 | - | - | 二 飛 | - | 三邪飛 | - |
3 | (中) | PAULA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 死 球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 一 飛 | - |
4 | (一) | PAZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 左安打(2) | - | 左安打 | - | 左安打 | - | 中安打 | - |
5 | (右) | HANVI | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 空三振 | - | 右3打(1) | - | 四 球 | - | 中安打 | - |
6 | (左) | DAGNEAU | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | 中犠飛(1) | - | 右2打(1) | - | 二ゴ失 | - |
7 | (三) | PATRICE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | 二 飛 | - | 左安打(1) | - | 空三振 | - |
8 | (指) | FROMENTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 |
9 | (捕) | GLEESON | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 |
合計 | 32 | 10 | 6 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOROS | 3 | 18 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
MOTTAY | 1/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
VAUGELADE | 2 1/3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
負 | CAMOU | 1/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
NEUMANN | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CLARA | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DURIS | 1/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 7 1/3 | 56 | 38 | 17 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 18 | 17 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 北村 祥治 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 死 球 | 右安打(1) | - | 四 球 | 四 球 | 投安打(1) | 左2打(1) | - | 四 球 |
2 | (遊) | 小深田 大翔 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 四 球 | 右 飛 | - | 四 球 | 右2打 | 四 球 | 空三振 | - | 右安打(2) |
3 | (一) | 沓掛 祥和 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中 飛 | - | 中安打(1) | 一2打(2) | 中邪飛 | 三ゴロ | - | - |
4 | (右) | 神鳥 猛流 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 空三振 | - | 右本打(1) | 空三振 | 左 飛 | - | 四 球 | - | - |
走三 | 青柳 匠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
5 | (指) | 髙畠 裕平 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 死 球 | - | 空三振 | 四 球 | 死 球 | - | 右安打(1) | 遊ゴロ | - |
6 | (左) | 皆川 仁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 四 球 | 左2打(2) | 左 飛 | - | 中安打 | - | 一ゴロ |
7 | (三) | 金子 聖史 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 三ゴロ | 死 球 | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
打三右 | 稲垣 誠也 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | 四 球 | - | 右安打 | |
8 | (捕) | 鎌田 将吾 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 四 球 | 空三振 | 二ゴロ | - | 右3打 | 右安打(1) | - | 四 球 |
9 | (中) | 佐藤 旭 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 中安打 | 右 飛 | - | 空三振 | 空三振 | 右3打(3) | - | 死 球 |
合計 | 38 | 17 | 16 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡野 祐一郎 | 4 2/3 | 24 | 19 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
瀧中 瞭太 | 1 1/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 嘉陽 宗一郎 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 8 | 37 | 32 | 10 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。