日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 熊田 任洋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右中2 | 右飛失 | 四 球 | - | 一 直 | - | - |
三一 | 中川 拓紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
2 | (遊) | 添田 真海 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安打(2) | 一ゴ失 | - | 四 球 | - | 左安打 |
3 | (左) | 網谷 圭将 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 左犠飛(1) | 遊ゴ併 | 中2打(2) | - | 三ゴ失 | - | - |
左 | 吉川 海斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右線2 | |
4 | (中) | 逢澤 崚介 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | - | 一ゴロ | 左 飛 | 中 飛 | - | 右安打(1) |
5 | (一) | 古川 智也 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 左安打 | - | 右線2 | 投ゴロ | - |
三一 | 和田 佳大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安打(1) | |
6 | (指) | 松山 翔太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | 中飛失 | - | 遊ゴロ | - | - |
打指 | 西村 進之介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | 二ゴ失 | |
7 | (二) | 矢野 幸耶 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 死 球 | 右中2(1) | - | 右安打 | - | - |
二 | 佐藤 勇基 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | 左安打(1) | |
8 | (右) | 水谷 祥平 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 四 球 | 中犠飛(1) | - | 四 球 | 四 球 | 三ゴ併 |
9 | (捕) | 辻本 勇樹 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 右安打(1) | 死 球 | - | 右安打(1) | 二ゴロ | - |
33 | 14 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 増居 翔太 | 5 | 21 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秋山 翔 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 24 | 24 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
フィリピン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | I.MERCADO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一安打 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - |
2 | (遊) | L.DE VERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 左安打 | 右安打 | - |
3 | (三) | C.CAASALAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二 飛 | 捕邪飛 | - |
4 | (左) | J.VARGAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三 直 | - | - | 左線2 | - | 三ゴロ |
5 | (中) | J.MACASAET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
右 | J.MAULIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | |
6 | (右)中 | N.PAULE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二 飛 | - | - |
打 | R.SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (指) | L.DE VERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - |
8 | (捕) | R.SAMUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | 左安打 | - |
捕 | K.ALTAREJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二) | J.MATANGUIHAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 中安打 | - |
合計 | 24 | 7 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.DIARAO | 2 2/3 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
M.CAROLINO | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
A.DE GUZMAN | 1 1/3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F.GONZAGA | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
合計 | 6 | 44 | 33 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。