2025年第2回 WBSC ユースBaseball5ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2025年9月24日~9月27日 |
---|---|
開催地 | メキシコ(ナヤリット州) |
試合日程
グループステージ
グループA
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)5:00 | G7 | Canchas | メキシコ 2 - 1 リトアニア (1-10;6-1;4-1) |
2025年9月25日(木)6:30 | G9 | Canchas | チュニジア 2 - 0 シリア (7-4;13-3) |
2025年9月25日(木)10:00 | G14 | Plaza | リトアニア 2 - 0 チュニジア (9-8;12-1) |
2025年9月25日(木)13:00 | G16 | Plaza | メキシコ 2 - 0 シリア (11-0;12-2) |
2025年9月26日(金)2:30 | G19 | Canchas | チュニジア - メキシコ |
2025年9月26日(金)4:30 | G22 | Plaza | リトアニア - シリア |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
グループB
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)3:30 | G5 | Canchas | スペイン 2 - 1 韓国 (10-0;0-9;4-3) |
2025年9月25日(木)4:00 | G6 | Plaza | ケニア 0 - 2 キューバ (2-13;2-12) |
2025年9月25日(木)8:30 | G12 | Plaza | ケニア 2 - 0 韓国 (7-2;8-1) |
2025年9月25日(木)9:30 | G15 | Canchas | キューバ 2 - 0 スペイン (4-2;10-0) |
2025年9月26日(金)3:00 | G20 | Plaza | スペイン - ケニア |
2025年9月26日(金)6:00 | G24 | Plaza | 韓国 - キューバ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
グループC
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)1:00 | G4 | Plaza | ベネズエラ 2 - 0 フィジー (没収試合) |
2025年9月25日(木)2:30 | G2 | Plaza | トルコ 1 - 2 日本 (5-0;6-7;4-5) |
2025年9月25日(木)8:00 | G11 | Canchas | 日本 0 - 2 ベネズエラ (7-11;0-11) |
2025年9月25日(木)8:30 | G13 | Canchas | トルコ 2 - 0 フィジー (没収試合) |
2025年9月26日(金)1:30 | G18 | Plaza | フィジー - 日本 |
2025年9月26日(金)5:30 | G23 | Canchas | ベネズエラ - トルコ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
グループD
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)0:30 | G1 | Canchas | ガーナ 0 - 2 フランス (没収試合) |
2025年9月25日(木)2:00 | G3 | Canchas | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 プエルトリコ (12-0;10-1) |
2025年9月25日(木)5:30 | G8 | Plaza | ガーナ 0 - 2 プエルトリコ (没収試合) |
2025年9月25日(木)7:00 | G10 | Plaza | フランス 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (4-14;6-12) |
2025年9月26日(金)1:00 | G17 | Canchas | プエルトリコ - フランス |
2025年9月26日(金)4:00 | G21 | Canchas | チャイニーズ・タイペイ - ガーナ |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
プレーオフ
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月26日(金)6:00 | G25 | Canchas | グループC 1位 - グループD 4位 |
2025年9月26日(金)6:30 | G26 | Plaza | グループA 1位 - グループB 4位 |
2025年9月26日(金)7:30 | G27 | Canchas | グループD 1位 - グループC 4位 |
2025年9月26日(金)8:00 | G28 | Plaza | グループB 1位 - グループA 4位 |
2025年9月26日(金)9:00 | G29 | Canchas | グループC 2位 - グループD 3位 |
2025年9月26日(金)9:30 | G30 | Plaza | グループA 2位 - グループB 3位 |
2025年9月26日(金)10:30 | G31 | Canchas | グループD 2位 - グループC 3位 |
2025年9月26日(金)11:00 | G32 | Plaza | グループB 2位 - グループA 3位 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
ラウンド16
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月27日(土)0:00 | G33 | Canchas | G28 敗者 - G30 敗者 |
2025年9月27日(土)0:30 | G34 | Plaza | G28 勝者 - G30 勝者 |
2025年9月27日(土)1:30 | G35 | Canchas | G26 敗者 - G32 敗者 |
2025年9月27日(土)2:00 | G36 | Plaza | G26 勝者 - G32 勝者 |
2025年9月27日(土)3:00 | G37 | Canchas | G27 敗者 - G29 敗者 |
2025年9月27日(土)3:30 | G38 | Plaza | G27 勝者 - G29 勝者 |
2025年9月27日(土)4:30 | G39 | Canchas | G25 敗者 - G31 敗者 |
2025年9月27日(土)5:00 | G40 | Plaza | G25 勝者 - G31 勝者 |
2025年9月27日(土)6:00 | G41 | Canchas | G35 敗者 - G33 敗者 |
2025年9月27日(土)6:30 | G42 | Plaza | G36 敗者 - G34 敗者 |
2025年9月27日(土)7:30 | G43 | Canchas | G39 敗者 - G37 敗者 |
2025年9月27日(土)8:00 | G44 | Plaza | G40 敗者 - G38 敗者 |
2025年9月27日(土)9:00 | G45 | Canchas | G35 勝者 - G33 勝者 |
2025年9月27日(土)9:30 | G46 | Plaza | G36 勝者 - G34 勝者 |
2025年9月27日(土)10:30 | G47 | Canchas | G39 勝者 - G37 勝者 |
2025年9月27日(土)11:00 | G48 | Plaza | G40 勝者 - G38 勝者 |
2025年9月28日(日)0:30 | G49 | Canchas | G43 敗者 - G41 敗者 |
2025年9月28日(日)1:00 | G50 | Plaza | G47 勝者 - G45 勝者 |
2025年9月28日(日)2:00 | G51 | Canchas | G43 勝者 - G41 勝者 |
2025年9月28日(日)3:00 | G52 | Plaza | G44 敗者 - G42敗者 |
2025年9月28日(日)4:30 | G53 | Canchas | G47 敗者 - G45 敗者 |
2025年9月28日(日)5:00 | G54 | Plaza | G44 勝者 - G42 勝者 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
3位決定戦
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月28日(日)8:00 | G55 | Plaza | G48 敗者 - G46 敗者 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
決勝
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月28日(日)10:00 | G56 | Plaza | G48 勝者 - G46 勝者 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)