2014年日米野球
出場選手一覧
2014年11月9日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:41 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:83 | コーチ | 村松 有人 |
---|
背番号:47 | 投手 | 岩田 稔 |
---|
背番号:19 | 投手 | 金子 千尋 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 井納 翔一 |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:43 | 投手 | 高橋 朋己 |
---|
背番号:12 | 投手 | 松葉 貴大 |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:26 | 投手 | 西野 勇士 |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 伊藤 光 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 銀次 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 糸井 嘉男 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
2014年11月6日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:41 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:83 | コーチ | 村松 有人 |
---|
背番号:47 | 投手 | 岩田 稔 |
---|
背番号:19 | 投手 | 金子 千尋 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 井納 翔一 |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:43 | 投手 | 高橋 朋己 |
---|
背番号:12 | 投手 | 松葉 貴大 |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:26 | 投手 | 西野 勇士 |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 伊藤 光 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 銀次 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 糸井 嘉男 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
---|
背番号:60 | 外野手 | 中村 晃 |
---|
2014年10月24日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:41 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:83 | コーチ | 村松 有人 |
---|
背番号:47 | 投手 | 岩田 稔 |
---|
背番号:19 | 投手 | 金子 千尋 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 井納 翔一 |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:43 | 投手 | 高橋 朋己 |
---|
背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 |
---|
背番号:12 | 投手 | 松葉 貴大 |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:26 | 投手 | 西野 勇士 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 伊藤 光 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 銀次 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 糸井 嘉男 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
---|
背番号:60 | 外野手 | 中村 晃 |
---|
2014年10月9日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:41 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:83 | コーチ | 村松 有人 |
---|
背番号:19 | 投手 | 金子 千尋 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:15 | 投手 | 井納 翔一 |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:43 | 投手 | 高橋 朋己 |
---|
背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 |
---|
背番号:12 | 投手 | 松葉 貴大 |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:26 | 投手 | 西野 勇士 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 伊藤 光 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 銀次 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 糸井 嘉男 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
---|
背番号:60 | 外野手 | 中村 晃 |
---|