2017年ENEOS アジア プロ野球チャンピオンシップ2017
出場選手一覧
2017年11月8日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 野田 昇吾 |
---|
背番号:16 | 投手 | 又吉 克樹 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 近藤 大亮 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:23 | 投手 | 薮田 和樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 平井 克典 |
---|
背番号:30 | 投手 | 石崎 剛 |
---|
背番号:34 | 投手 | 堀 瑞輝 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:4 | 捕手 | 若月 健矢 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 田村 龍弘 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 京田 陽太 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 中村 奨吾 |
---|
背番号:63 | 内野手 | 西川 龍馬 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 松本 剛 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:9 | 外野手 | オコエ 瑠偉 |
---|
背番号:37 | 外野手 | 桑原 将志 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|
2017年10月27日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 野田 昇吾 |
---|
背番号:16 | 投手 | 又吉 克樹 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 近藤 大亮 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:23 | 投手 | 薮田 和樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 平井 克典 |
---|
背番号:30 | 投手 | 石崎 剛 |
---|
背番号:34 | 投手 | 堀 瑞輝 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 田村 龍弘 |
---|
背番号:52 | 捕手 | 宇佐見 真吾 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 京田 陽太 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 中村 奨吾 |
---|
背番号:63 | 内野手 | 西川 龍馬 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 松本 剛 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:9 | 外野手 | オコエ 瑠偉 |
---|
背番号:37 | 外野手 | 桑原 将志 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|
2017年10月12日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:13 | 投手 | 山岡 泰輔 |
---|
背番号:16 | 投手 | 又吉 克樹 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 近藤 大亮 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:23 | 投手 | 薮田 和樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 平井 克典 |
---|
背番号:30 | 投手 | 石崎 剛 |
---|
背番号:34 | 投手 | 堀 瑞輝 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 田村 龍弘 |
---|
背番号:52 | 捕手 | 宇佐見 真吾 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 京田 陽太 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 中村 奨吾 |
---|
背番号:63 | 内野手 | 西川 龍馬 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 松本 剛 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:9 | 外野手 | オコエ 瑠偉 |
---|
背番号:37 | 外野手 | 桑原 将志 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|