2017年WORLD BASEBALL CLASSIC™
出場選手一覧
2017年3月4日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:72 | コーチ | 権藤 博 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:66 | 投手 | 平野 佳寿 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 宮西 尚生 |
---|
背番号:20 | 投手 | 石川 歩 |
---|
背番号:12 | 投手 | 秋吉 亮 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:34 | 投手 | 岡田 俊哉 |
---|
背番号:41 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 大野 奨太 |
---|
背番号:9 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 青木 宣親 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2017年2月4日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:72 | コーチ | 権藤 博 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:66 | 投手 | 平野 佳寿 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 宮西 尚生 |
---|
背番号:20 | 投手 | 石川 歩 |
---|
背番号:12 | 投手 | 秋吉 亮 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:34 | 投手 | 岡田 俊哉 |
---|
背番号:41 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 大野 奨太 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 青木 宣親 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2017年1月28日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:72 | コーチ | 権藤 博 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:66 | 投手 | 平野 佳寿 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 宮西 尚生 |
---|
背番号:20 | 投手 | 石川 歩 |
---|
背番号:12 | 投手 | 秋吉 亮 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:34 | 投手 | 岡田 俊哉 |
---|
背番号:41 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 大野 奨太 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 青木 宣親 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2017年1月24日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:72 | コーチ | 権藤 博 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:66 | 投手 | 平野 佳寿 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 宮西 尚生 |
---|
背番号:20 | 投手 | 石川 歩 |
---|
背番号:12 | 投手 | 秋吉 亮 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:34 | 投手 | 岡田 俊哉 |
---|
背番号:41 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 大野 奨太 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 青木 宣親 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2016年12月21日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 宮西 尚生 |
---|
背番号:12 | 投手 | 秋吉 亮 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 大野 奨太 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 青木 宣親 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2016年12月20日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 宮西 尚生 |
---|
背番号:12 | 投手 | 秋吉 亮 |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 大野 奨太 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|