2018年日米野球
出場選手一覧
2018年11月2日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 大瀬良 大地 |
---|
背番号:15 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:16 | 投手 | 東浜 巨 |
---|
背番号:17 | 投手 | 岡田 明丈 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:21 | 投手 | 岩貞 祐太 |
---|
背番号:24 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 佐藤 優 |
---|
背番号:26 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:41 | 投手 | 成田 翔 |
---|
背番号:47 | 投手 | 笠原 祥太郎 |
---|
背番号:53 | 投手 | 高梨 雄平 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 森 友哉 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡本 和真 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 田中 和基 |
---|
背番号:22 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2018年11月1日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 大瀬良 大地 |
---|
背番号:15 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:16 | 投手 | 東浜 巨 |
---|
背番号:17 | 投手 | 岡田 明丈 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:21 | 投手 | 岩貞 祐太 |
---|
背番号:24 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 佐藤 優 |
---|
背番号:26 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:29 | 投手 | 石川 柊太 |
---|
背番号:47 | 投手 | 笠原 祥太郎 |
---|
背番号:53 | 投手 | 高梨 雄平 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 森 友哉 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡本 和真 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 田中 和基 |
---|
背番号:22 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2018年10月29日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 大瀬良 大地 |
---|
背番号:15 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:16 | 投手 | 東浜 巨 |
---|
背番号:17 | 投手 | 松永 昂大 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:21 | 投手 | 岩貞 祐太 |
---|
背番号:24 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 佐藤 優 |
---|
背番号:26 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:29 | 投手 | 石川 柊太 |
---|
背番号:47 | 投手 | 笠原 祥太郎 |
---|
背番号:53 | 投手 | 高梨 雄平 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 森 友哉 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡本 和真 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 田中 和基 |
---|
背番号:22 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2018年10月26日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:14 | 投手 | 大瀬良 大地 |
---|
背番号:15 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:16 | 投手 | 東浜 巨 |
---|
背番号:17 | 投手 | 松永 昂大 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:24 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:25 | 投手 | 佐藤 優 |
---|
背番号:26 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:29 | 投手 | 石川 柊太 |
---|
背番号:47 | 投手 | 笠原 祥太郎 |
---|
背番号:53 | 投手 | 高梨 雄平 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 森 友哉 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡本 和真 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 田中 和基 |
---|
背番号:22 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 上林 誠知 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2018年10月18日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:12 | 投手 | 石山 泰稚 |
---|
背番号:14 | 投手 | 大瀬良 大地 |
---|
背番号:15 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:16 | 投手 | 東浜 巨 |
---|
背番号:17 | 投手 | 松永 昂大 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:24 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:26 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:29 | 投手 | 石川 柊太 |
---|
背番号:47 | 投手 | 笠原 祥太郎 |
---|
背番号:53 | 投手 | 高梨 雄平 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 森 友哉 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡本 和真 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 田中 和基 |
---|
背番号:22 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2018年10月10日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:87 | コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:84 | コーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:88 | コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:12 | 投手 | 石山 泰稚 |
---|
背番号:14 | 投手 | 大瀬良 大地 |
---|
背番号:15 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:16 | 投手 | 東浜 巨 |
---|
背番号:17 | 投手 | 松永 昂大 |
---|
背番号:18 | 投手 | 多和田 真三郎 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:21 | 投手 | 東 克樹 |
---|
背番号:24 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:26 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:29 | 投手 | 石川 柊太 |
---|
背番号:47 | 投手 | 笠原 祥太郎 |
---|
背番号:53 | 投手 | 高梨 雄平 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 森 友哉 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 田中 広輔 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 岡本 和真 |
---|
背番号:33 | 内野手 | 山川 穂高 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 田中 和基 |
---|
背番号:22 | 外野手 | 柳田 悠岐 |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
辞退 | 菅野 智之 投手/読売ジャイアンツ |
---|
追加 | 岸 孝之 11/投手/東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
追加 | 石山 泰稚 12/投手/東京ヤクルトスワローズ |
---|
追加 | 大瀬良 大地 14/投手/広島東洋カープ |
---|
追加 | 上沢 直之 15/投手/北海道日本ハムファイターズ |
---|
追加 | 東浜 巨 16/投手/福岡ソフトバンクホークス |
---|
追加 | 松永 昂大 17/投手/千葉ロッテマリーンズ |
---|
追加 | 多和田 真三郎 18/投手/埼玉西武ライオンズ |
---|
追加 | 東 克樹 21/投手/横浜DeNAベイスターズ |
---|
追加 | 松井 裕樹 24/投手/東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
追加 | 濵口 遥大 26/投手/横浜DeNAベイスターズ |
---|
追加 | 石川 柊太 29/投手/福岡ソフトバンクホークス |
---|
追加 | 笠原 祥太郎 47/投手/中日ドラゴンズ |
---|
追加 | 高梨 雄平 53/投手/東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
追加 | 森 友哉 10/捕手/埼玉西武ライオンズ |
---|
追加 | 會澤 翼 27/捕手/広島東洋カープ |
---|
追加 | 甲斐 拓也 62/捕手/福岡ソフトバンクホークス |
---|
追加 | 山田 哲人 1/内野手/東京ヤクルトスワローズ |
---|
追加 | 田中 広輔 2/内野手/広島東洋カープ |
---|
追加 | 外崎 修汰 5/内野手/埼玉西武ライオンズ |
---|
追加 | 源田 壮亮 6/内野手/埼玉西武ライオンズ |
---|
追加 | 岡本 和真 8/内野手/読売ジャイアンツ |
---|
追加 | 山川 穂高 33/内野手/埼玉西武ライオンズ |
---|
追加 | 田中 和基 7/外野手/東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|