2019年第2回 WBSC プレミア12
出場選手一覧
2019年11月1日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:13 | 投手 | 山岡 泰輔 |
---|
背番号:17 | 投手 | 大竹 寛 |
---|
背番号:18 | 投手 | 山口 俊 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 甲斐野 央 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:43 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:47 | 投手 | 中川 皓太 |
---|
背番号:57 | 投手 | 嘉弥真 新也 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 周東 佑京 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
2019年10月24日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:13 | 投手 | 山岡 泰輔 |
---|
背番号:17 | 投手 | 大竹 寛 |
---|
背番号:18 | 投手 | 山口 俊 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:20 | 投手 | 甲斐野 央 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:43 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:47 | 投手 | 中川 皓太 |
---|
背番号:57 | 投手 | 嘉弥真 新也 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 周東 佑京 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2019年10月21日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:13 | 投手 | 山岡 泰輔 |
---|
背番号:18 | 投手 | 山口 俊 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:41 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:43 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:47 | 投手 | 中川 皓太 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 周東 佑京 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
2019年10月1日発表
背番号:80 | 監督 | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:88 | ヘッドコーチ 兼 打撃コーチ | 金子 誠 |
---|
背番号:81 | 投手コーチ | 建山 義紀 |
---|
背番号:84 | バッテリーコーチ | 村田 善則 |
---|
背番号:82 | 内野守備・走塁コーチ | 井端 弘和 |
---|
背番号:87 | 外野守備・走塁コーチ | 清水 雅治 |
---|
背番号:11 | 投手 | 岸 孝之 |
---|
背番号:13 | 投手 | 山岡 泰輔 |
---|
背番号:16 | 投手 | 松井 裕樹 |
---|
背番号:18 | 投手 | 山口 俊 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:21 | 投手 | 今永 昇太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
---|
背番号:28 | 投手 | 高橋 礼 |
---|
背番号:41 | 投手 | 千賀 滉大 |
---|
背番号:43 | 投手 | 山本 由伸 |
---|
背番号:44 | 投手 | 森原 康平 |
---|
背番号:47 | 投手 | 中川 皓太 |
---|
背番号:90 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 小林 誠司 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 會澤 翼 |
---|
背番号:62 | 捕手 | 甲斐 拓也 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 山田 哲人 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 源田 壮亮 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 外崎 修汰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 松田 宣浩 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 周東 佑京 |
---|
背番号:34 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
背番号:51 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|