試合結果
| アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
|---|
1回表
| 0OUT | 岡島 | 3-1より | センターフライ | |
| 1OUT | 梶谷 | 2-2より | 見逃し三振 | |
| 2OUT | 銀次 | 0-1より | ショートフライ |
1回裏
| 0OUT | シャオ・ポーシン | 3-1より | フォアボール | |
| 0OUT | 1塁 | リ・トゥーシェン | 3-1より | フォアボール |
| 0OUT | 1・2塁 | ランナーシャオ・ポーシンが二塁牽制アウト | ||
| 1OUT | 1塁 | リン・ジェシュエン | 2-2より | ショートフライ |
| 2OUT | 1塁 | ヨウ・ダイカン | 1-1より | ピッチャーゴロ |
2回表
| 0OUT | 中田 | 0-2より | 空振り三振 | |
| 1OUT | 浅村 | 1-0より | センター前ヒット | |
| 1OUT | 1塁 | ランナー浅村が二盗アウト | ||
| 2OUT | 丸 | 2-2より | 空振り三振 |
2回裏
| 0OUT | ジャン・ジンデ | 0-1より | センター前ヒット | |
| 0OUT | 1塁 | リン・カン | 0-1より | キャッチャー犠打 |
| 1OUT | 2塁 | ルオ・グーロン | 3-2より | フォアボール |
| 1OUT | 1・2塁 | リン・ウォンウィ | 0-0より | ショート併殺打 |
3回表
| 0OUT | 川端 | 0-0より | セカンドゴロ | |
| 1OUT | 炭谷 | 0-2より | 見逃し三振 | |
| 2OUT | 菊池 | 0-0より | センター前ヒット | |
| 2OUT | 1塁 | ランナー菊池が二盗 | ||
| ワイルドピッチ | ||||
| 2OUT | 3塁 | 岡島 | 2-2より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 2OUT | 1塁 | 梶谷 | 1-2より | ライト前ヒット |
| 2OUT | 1・2塁 | 銀次 | 2-2より | ライトフライ |
3回裏
| 0OUT | チェン・ウェイチー | 0-0より | ライトフライ | |
| 1OUT | シャオ・ポーシン | 1-2より | 見逃し三振 | |
| 2OUT | リ・トゥーシェン | 0-0より | セカンドライナー |
4回表
| 0OUT | 中田 | 1-0より | レフト前ヒット | |
| 0OUT | 1塁 | 浅村 | 1-1より | セカンドゴロ |
| 1OUT | 1塁 | 丸 | 1-0より | ファースト併殺打 |
4回裏
| 0OUT | リン・ジェシュエン | 1-2より | サードゴロ | |
| 1OUT | ヨウ・ダイカン | 2-2より | センター前ヒット | |
| 1OUT | 1塁 | ジャン・ジンデ | 0-2より | 空振り三振 |
| 2OUT | 1塁 | リン・カン | 2-2より | 見逃し三振 |
5回表
| (守備交代)クオ・フーリン ファースト | ||||
| 0OUT | 川端 | 1-0より | レフトフライ | |
| 1OUT | 炭谷 | 2-2より | 空振り三振 | |
| 2OUT | 菊池 | 0-1より | レフトフライ | |
5回裏
| (投手交代)三嶋 → 松葉 | ||||
| 0OUT | ルオ・グーロン | 2-2より | 空振り三振 | |
| 1OUT | (代打) チェン・ピンジェ | 2-2より | セカンドゴロ | |
| 2OUT | チェン・ウェイチー | 1-0より | ショートライナー | |
6回表
| 0OUT | 岡島 | 0-0より | レフトフライ | |
| 1OUT | 梶谷 | 2-2より | 空振り三振 | |
| 2OUT | 銀次 | 3-2より | レフトフライ |
6回裏
| 0OUT | シャオ・ポーシン | 3-2より | レフトファウルフライ | |
| 1OUT | クオ・フーリン | 1-2より | ファーストゴロ | |
| 2OUT | リン・ジェシュエン | 0-0より | ショートゴロ |
7回表
| (投手交代)グォ・ジュンリン → ジェン・カイウェン | ||||
| 0OUT | 中田 | 3-2より | セカンドフライ | |
| 1OUT | 浅村 | 0-2より | セカンドゴロ | |
| 2OUT | 丸 | 0-1より | セカンドフライ | |
7回裏
| 0OUT | ヨウ・ダイカン | 1-2より | ショートゴロエラー | |
| 0OUT | 1塁 | ジャン・ジンデ | 0-0より | ピッチャー犠打 |
| 1OUT | 2塁 | リン・カン | 3-2より | セカンドゴロ |
| 2OUT | 3塁 | (代打) チェン・ジュンシュ | 1-1より | セカンドゴロ |
8回表
| (投手交代)ジェン・カイウェン → チェン・ミンシ | ||||
| 0OUT | 川端 | 3-2より | ショートゴロ | |
| 1OUT | (代打) 岡 | 2-0より | レフト線ツーベース | |
| (代走)今宮 | ||||
| (投手交代)チェン・ミンシ → ロ・グオファ | ||||
| 1OUT | 2塁 | 菊池 | 1-2より | 見逃し三振 |
| 2OUT | 2塁 | 岡島 | 0-1より | セカンドゴロエラー |
| 2OUT | 1・3塁 | (代打) 秋山 | 1-2より | 見逃し三振 |
8回裏
| (守備交代)嶋 キャッチャー | ||||
| (投手交代)松葉 → 井納 | ||||
| 0OUT | チェン・ピンジェ | 1-1より | ライト前ヒット | |
| 0OUT | 1塁 | チェン・ウェイチー | 1-0より | ピッチャーフライ |
| 1OUT | 1塁 | シャオ・ポーシン | 0-0より | センターフライ |
| 2OUT | 1塁 | (代打) ジャン・ジーシェン | 0-0より | ショートゴロ |
9回表
| (投手交代)ロ・グオファ → ロ・ジャージェン | ||||
| 0OUT | 銀次 | 0-1より | セカンドゴロ | |
| 1OUT | 中田 | 0-0より | レフトフライ | |
| 2OUT | 浅村 | 0-1より | ライト前ヒット | |
| 2OUT | 1塁 | 丸 | 1-0より | センターフライ |
9回裏
| (投手交代)井納 → 益田 | ||||
| 0OUT | リン・ジェシュエン | 0-2より | 空振り三振 | |
| 1OUT | ヨウ・ダイカン | 2-2より | 空振り三振 | |
| 2OUT | ジャン・ジンデ | 0-2より | 空振り三振 | |
2013年11月10日22時11分 更新
![]()





















